2022-10-28 22:30
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 40 | 1.314,00 | 32,85 | 33,00 | 32,70 |
Toskur 2 | 45 | 1.458,00 | 32,40 | 32,60 | 31,70 |
Toskur 3 | 316 | 8.209,40 | 25,98 | 26,60 | 25,70 |
Toskur 4 | 874 | 20.602,50 | 23,57 | 25,00 | 23,00 |
Toskur 5 | 360 | 5.708,50 | 15,86 | 17,00 | 14,90 |
Hýsa 1 MSC | 234 | 5.653,00 | 24,16 | 24,30 | 19,00 |
Hýsa 2 MSC | 2.488 | 59.608,80 | 23,96 | 24,10 | 20,10 |
Hýsa 3 MSC | 2.248 | 48.125,80 | 21,41 | 22,60 | 19,10 |
Hýsa 4 MSC | 111 | 521,50 | 4,70 | 4,90 | 4,50 |
Hvítingur | 36 | 345,60 | 9,60 | 11,00 | 8,60 |
Hvítingur, fryst | 1.535 | 10.745,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Upsi MSC | 12 | 67,00 | 5,58 | 5,90 | 4,00 |
Brosma MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 4.127 | 86.667,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 23.202 | 417.636,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 5.175 | 85.905,00 | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
Longa 1 MSC | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Longa 2 MSC | 10 | 150,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Longa 3 MSC | 20 | 240,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 4 MSC | 5 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa MSC | 14 | 56,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 21.455 | 611.467,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 36.593 | 1.024.604,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 2.159 | 56.134,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Havtaskuhalar, fryst | 188 | 11.298,80 | 60,10 | 60,10 | 60,10 |
Kalvi 10-40 kg fryst | 35 | 2.450,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Skøta | 75 | 420,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Skrubba | 10 | 55,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Skøturavar fryst | 40 | 680,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald