2022-10-20 22:51
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 4.015 | 143.677,54 | 35,79 | 36,50 | 30,70 |
Toskur 2 | 2.405 | 85.682,57 | 35,62 | 37,40 | 29,70 |
Toskur 3 | 11.399 | 320.445,81 | 28,11 | 30,40 | 23,70 |
Toskur 4 | 36.908 | 872.162,10 | 23,63 | 25,40 | 19,70 |
Toskur 5 | 10.200 | 192.151,70 | 18,84 | 20,90 | 14,40 |
Hýsa 1 MSC | 18.475 | 406.921,61 | 22,03 | 25,50 | 11,00 |
Hýsa 2 MSC | 43.409 | 845.118,20 | 19,47 | 22,50 | 10,00 |
Hýsa 3 MSC | 64.188 | 983.588,88 | 15,32 | 20,50 | 9,00 |
Hýsa 4 MSC | 1.745 | 6.947,50 | 3,98 | 4,90 | -1,00 |
Hýsa MSC | 3.128 | 21.952,00 | 7,02 | 13,50 | 5,40 |
Hvítingur | 1.987 | 15.189,50 | 7,64 | 13,50 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 622 | 8.590,00 | 13,81 | 14,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 541 | 7.574,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Upsi 3 MSC | 11 | 113,00 | 10,27 | 11,00 | 10,00 |
Upsi 4 MSC | 6 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi 5 MSC | 3 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 2.735 | 29.460,00 | 10,77 | 12,00 | 10,00 |
Brosma 1 MSC | 438 | 5.751,60 | 13,13 | 13,20 | 13,00 |
Brosma 2 MSC | 756 | 9.929,20 | 13,13 | 13,20 | 13,00 |
Brosma 3 MSC | 840 | 8.988,00 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Brosma 4 MSC | 233 | 1.864,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma MSC | 401 | 2.847,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Longa 1 MSC | 5.516 | 138.306,20 | 25,07 | 25,50 | 22,00 |
Longa 2 MSC | 5.210 | 129.312,00 | 24,82 | 25,50 | 20,90 |
Longa 3 MSC | 562 | 12.337,00 | 21,95 | 23,50 | 20,00 |
Longa 4 MSC | 140 | 2.662,00 | 19,01 | 21,30 | 16,10 |
Longa 5 MSC | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa MSC | 1.312 | 20.880,00 | 15,91 | 17,40 | 9,00 |
Blálonga | 140 | 980,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Kongafiskur | 883 | 8.716,20 | 9,87 | 10,10 | 5,40 |
Havtaska | 6.047 | 198.420,59 | 32,81 | 33,30 | 31,50 |
Havtaska 1 | 65 | 1.982,88 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
Havtaska 2 | 130 | 3.965,76 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
Havtaska 3 | 648 | 19.828,80 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
Havtaska 4 | 389 | 11.897,28 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
Havtaska 5 | 65 | 1.982,88 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
Steinbítur | 11 | 163,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Reyðsprøka 1 | 135 | 4.218,75 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
Reyðsprøka 2 | 225 | 7.031,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
Reyðsprøka 3 | 90 | 2.812,50 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
Reyðsprøka | 40 | 1.160,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Tunga 1 | 18 | 1.034,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
Tunga 2 | 286 | 16.802,50 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
Tunga 3 | 136 | 8.013,50 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
Lýrur | 40 | 576,00 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
Skøta | 27 | 143,10 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
Skøturavar | 678 | 8.136,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Skrubba | 173 | 968,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Lálla | 45 | 247,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald