2022-09-12 21:26
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 5.556 | 181.855,20 | 32,73 | 38,40 | 26,80 |
Toskur 1 | 30 | 900,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Toskur 2 MSC | 13.119 | 399.539,40 | 30,46 | 34,00 | 25,80 |
Toskur 3 MSC | 7.291 | 186.926,39 | 25,64 | 29,00 | 21,80 |
Toskur 4 MSC | 15.375 | 320.279,20 | 20,83 | 25,00 | 16,80 |
Toskur 5 MSC | 5.362 | 75.666,70 | 14,11 | 18,00 | 11,80 |
Toskur | 1.800 | 37.600,00 | 20,89 | 22,00 | 18,00 |
Hýsa 1 MSC | 16.382 | 293.101,19 | 17,89 | 22,00 | 8,45 |
Hýsa 2 MSC | 27.711 | 474.941,03 | 17,14 | 19,20 | 7,45 |
Hýsa 3 MSC | 27.954 | 431.444,38 | 15,43 | 17,20 | 6,45 |
Hýsa 4 MSC | 1.051 | 3.129,51 | 2,98 | 5,00 | -3,55 |
Hýsa MSC | 3.381 | 32.500,30 | 9,61 | 15,10 | 7,00 |
Hvítingur | 2.121 | 19.995,90 | 9,43 | 14,10 | 3,60 |
Upsi 1 MSC | 1.878 | 30.130,85 | 16,04 | 17,90 | 16,00 |
Upsi 2 MSC | 1.192 | 19.694,35 | 16,52 | 17,90 | 16,20 |
Upsi 3 MSC | 2.184 | 32.444,90 | 14,86 | 15,90 | 14,50 |
Upsi 4 MSC | 815 | 10.529,75 | 12,93 | 13,90 | 8,00 |
Upsi 5 MSC | 152 | 1.615,75 | 10,67 | 11,90 | 6,00 |
Upsi MSC | 81 | 1.072,40 | 13,24 | 15,00 | 11,90 |
Brosma 1 MSC | 64 | 832,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Brosma 2 MSC | 118 | 1.534,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Brosma 3 MSC | 69 | 690,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Brosma 4 MSC | 32 | 192,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma MSC | 1.058 | 5.483,80 | 5,18 | 6,10 | 5,00 |
Longa 1 MSC | 6.153 | 143.026,00 | 23,24 | 25,00 | 19,00 |
Longa 1 | 20 | 116,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Longa 2 MSC | 20.730 | 460.450,51 | 22,21 | 25,00 | 19,00 |
Longa 3 MSC | 3.004 | 62.519,40 | 20,81 | 23,00 | 17,00 |
Longa 4 MSC | 630 | 12.961,70 | 20,57 | 22,10 | 10,00 |
Longa 5 MSC | 10 | 32,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Longa MSC | 86 | 921,00 | 10,71 | 11,00 | 10,00 |
Svartkalvi 1 | 324 | 12.054,40 | 37,20 | 37,30 | 37,10 |
Svartkalvi 2 | 648 | 24.108,80 | 37,20 | 37,30 | 37,10 |
Svartkalvi 3 | 1.620 | 60.272,00 | 37,20 | 37,30 | 37,10 |
Svartkalvi 4 | 648 | 24.108,80 | 37,20 | 37,30 | 37,10 |
Svartkalvi | 3.225 | 112.987,50 | 35,03 | 35,50 | 35,00 |
Svartkalvi (sek.) | 420 | 6.720,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 5.145 | 66.135,50 | 12,85 | 17,30 | 8,50 |
Kongafiskur 2 | 1.540 | 13.286,00 | 8,63 | 8,90 | 7,90 |
Kongafiskur 3 | 550 | 4.195,00 | 7,63 | 7,90 | 6,90 |
Kongafiskur 4 | 110 | 584,00 | 5,31 | 5,80 | 4,90 |
Kongafiskur | 1.165 | 11.872,00 | 10,19 | 12,80 | 9,60 |
Havtaska | 7.047 | 207.011,41 | 29,38 | 32,10 | 26,00 |
Havtaska 1 | 630 | 19.404,00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
Havtaska 2 | 1.950 | 60.060,00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
Havtaska 3 | 420 | 12.936,00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
Steinbítur | 67 | 1.371,50 | 20,47 | 20,70 | 20,00 |
Liri | 290 | 3.654,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Kalvi 3 | 5 | 520,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Reyðsprøka 1 | 189 | 4.650,00 | 24,60 | 28,40 | 10,00 |
Reyðsprøka 2 | 315 | 7.750,00 | 24,60 | 28,40 | 10,00 |
Reyðsprøka 3 | 126 | 3.100,00 | 24,60 | 28,40 | 10,00 |
Reyðsprøka | 8 | 92,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Tunga 1 | 13 | 580,00 | 45,31 | 55,20 | 10,00 |
Tunga 2 | 384 | 17.400,00 | 45,31 | 55,20 | 10,00 |
Tunga 3 | 243 | 11.020,00 | 45,31 | 55,20 | 10,00 |
Hvasskvoysa | 12 | 1.470,00 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
Lýrur | 91 | 1.884,00 | 20,70 | 21,00 | 20,10 |
Skøta | 10 | 51,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Skøturavar | 235 | 2.867,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
Skrubba | 83 | 456,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald