2022-09-02 14:05
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 1.508 | 48.591,00 | 32,22 | 38,20 | 31,80 |
Toskur 2 MSC | 2.030 | 63.061,00 | 31,06 | 35,70 | 30,80 |
Toskur 3 MSC | 977 | 24.801,20 | 25,39 | 27,90 | 22,10 |
Toskur 4 MSC | 2.170 | 47.497,10 | 21,89 | 22,70 | 20,30 |
Toskur 5 MSC | 928 | 14.159,00 | 15,26 | 16,70 | 11,80 |
Hýsa 1 MSC | 2.900 | 84.228,95 | 29,05 | 30,00 | 25,10 |
Hýsa 2 MSC | 4.205 | 123.057,65 | 29,27 | 31,10 | 26,10 |
Hýsa 3 MSC | 3.321 | 90.773,40 | 27,33 | 27,90 | 19,00 |
Hýsa 4 MSC | 98 | 505,90 | 5,16 | 6,10 | 4,70 |
Hýsa MSC | 102 | 2.131,80 | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
Hvítingur | 139 | 1.944,10 | 13,99 | 14,10 | 13,90 |
Upsi 1 MSC | 100 | 1.200,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 50 | 600,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 5 MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Brosma 1 MSC | 397 | 5.161,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Brosma 2 MSC | 2.072 | 26.939,90 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Brosma 3 MSC | 1.341 | 14.751,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Brosma 4 MSC | 160 | 1.277,60 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Brosma MSC | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Longa 1 MSC | 500 | 11.850,00 | 23,70 | 23,70 | 23,70 |
Longa 2 MSC | 903 | 22.620,00 | 25,05 | 25,10 | 10,00 |
Longa 3 MSC | 1.010 | 22.321,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
Longa 4 MSC | 100 | 1.800,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Longa MSC | 120 | 2.440,00 | 20,33 | 23,00 | 7,00 |
Svartkalvi 1 | 1.407 | 52.227,00 | 37,12 | 37,60 | 35,00 |
Svartkalvi 2 | 1.742 | 64.662,00 | 37,12 | 37,60 | 35,00 |
Svartkalvi 3 | 2.814 | 104.454,00 | 37,12 | 37,60 | 35,00 |
Svartkalvi 4 | 737 | 27.357,00 | 37,12 | 37,60 | 35,00 |
Kongafiskur | 50 | 550,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Havtaska | 630 | 19.773,00 | 31,39 | 33,10 | 31,30 |
Skøturavar | 75 | 900,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Skrubba | 24 | 132,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald