2022-08-29 20:10
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 1.140 | 34.996,00 | 30,70 | 36,20 | 24,00 |
Toskur 2 MSC | 1.872 | 51.268,25 | 27,39 | 34,50 | 23,00 |
Toskur 3 MSC | 4.738 | 114.617,95 | 24,19 | 30,90 | 19,00 |
Toskur 4 MSC | 7.525 | 162.993,75 | 21,66 | 24,50 | 15,00 |
Toskur 5 MSC | 2.616 | 41.471,00 | 15,85 | 19,50 | 11,10 |
Toskur MSC | 450 | 11.250,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Toskur | 3.600 | 68.580,00 | 19,05 | 20,90 | 17,10 |
Hýsa 1 MSC | 4.157 | 103.323,10 | 24,86 | 27,70 | 14,70 |
Hýsa 2 MSC | 8.049 | 182.999,79 | 22,74 | 24,50 | 13,70 |
Hýsa 3 MSC | 14.170 | 293.125,53 | 20,69 | 25,10 | 12,70 |
Hýsa 4 MSC | 616 | 3.261,38 | 5,29 | 15,50 | 4,20 |
Hýsa MSC | 4.067 | 35.326,50 | 8,69 | 17,90 | 7,00 |
Hvítingur | 807 | 9.845,40 | 12,20 | 17,00 | 7,00 |
Upsi 1 MSC | 1.684 | 21.984,80 | 13,06 | 14,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 652 | 8.425,20 | 12,92 | 14,40 | 11,10 |
Upsi 3 MSC | 1.366 | 15.289,00 | 11,19 | 13,40 | 10,00 |
Upsi 4 MSC | 947 | 8.293,10 | 8,76 | 11,50 | 8,00 |
Upsi 5 MSC | 365 | 2.372,50 | 6,50 | 7,10 | 6,00 |
Upsi MSC | 138 | 1.794,60 | 13,00 | 13,50 | 11,70 |
Brosma 2 MSC | 3 | 25,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Brosma MSC | 1.498 | 9.266,10 | 6,19 | 8,70 | 6,00 |
Longa 1 MSC | 4.044 | 89.789,40 | 22,20 | 22,50 | 21,20 |
Longa 2 MSC | 10.102 | 225.225,55 | 22,30 | 22,50 | 20,90 |
Longa 3 MSC | 3.589 | 80.095,40 | 22,32 | 22,50 | 18,00 |
Longa 4 MSC | 895 | 19.966,35 | 22,32 | 22,50 | 10,00 |
Longa 5 MSC | 4 | 11,20 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Longa MSC | 864 | 12.096,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa | 120 | 888,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Svartkalvi 1 | 636 | 23.086,80 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
Svartkalvi 2 | 1.272 | 46.173,60 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
Svartkalvi 3 | 3.180 | 115.434,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
Svartkalvi 4 | 1.272 | 46.173,60 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
Svartkalvi | 15.100 | 520.670,00 | 34,48 | 34,80 | 34,00 |
Svartkalvi (sek.) | 660 | 13.662,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
Blálonga | 11.605 | 124.380,50 | 10,72 | 14,90 | 5,50 |
Kongafiskur 2 | 1.925 | 21.560,00 | 11,20 | 14,80 | 8,00 |
Kongafiskur 3 | 688 | 7.012,50 | 10,20 | 13,80 | 7,00 |
Kongafiskur 4 | 138 | 1.127,50 | 8,20 | 11,80 | 5,00 |
Kongafiskur | 2.123 | 22.909,00 | 10,79 | 12,30 | 8,00 |
Havtaska | 3.185 | 105.387,00 | 33,09 | 37,00 | 27,00 |
Havtaska 1 | 24 | 868,00 | 36,17 | 36,50 | 34,50 |
Havtaska 2 | 240 | 8.680,00 | 36,17 | 36,50 | 34,50 |
Havtaska 3 | 540 | 19.530,00 | 36,17 | 36,50 | 34,50 |
Havtaska 4 | 360 | 13.020,00 | 36,17 | 36,50 | 34,50 |
Havtaska 5 | 36 | 1.302,00 | 36,17 | 36,50 | 34,50 |
Steinbítur | 35 | 485,50 | 13,87 | 14,90 | 12,50 |
Liri | 138 | 1.331,80 | 9,65 | 10,30 | 7,10 |
Kalvi 2 | 15 | 1.350,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Kalvi 3 | 8 | 824,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
Kalvi 4 | 10 | 780,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
Kalvi 5 | 5 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Reyðsprøka 1 | 640 | 18.752,00 | 29,30 | 30,60 | 28,00 |
Reyðsprøka 2 | 1.920 | 56.256,00 | 29,30 | 30,60 | 28,00 |
Reyðsprøka 3 | 640 | 18.752,00 | 29,30 | 30,60 | 28,00 |
Reyðsprøka | 255 | 5.023,50 | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
Tunga 1 | 333 | 13.446,80 | 40,38 | 43,10 | 36,60 |
Tunga 2 | 2.331 | 94.127,60 | 40,38 | 43,10 | 36,60 |
Tunga 3 | 666 | 26.893,60 | 40,38 | 43,10 | 36,60 |
Tunga | 100 | 2.470,00 | 24,70 | 24,70 | 24,70 |
Lýrur | 60 | 1.175,00 | 19,58 | 20,50 | 15,00 |
Skøturavar | 102 | 1.499,40 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
Skrubba | 1.053 | 5.791,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald