2022-08-15 23:00
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 682 | 25.816,95 | 37,88 | 40,00 | 30,50 |
Toskur 1 | 800 | 27.200,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Toskur 2 MSC | 912 | 30.132,95 | 33,06 | 38,90 | 31,30 |
Toskur 3 MSC | 2.327 | 71.718,65 | 30,83 | 33,90 | 29,00 |
Toskur 4 MSC | 4.658 | 129.651,10 | 27,83 | 29,90 | 26,90 |
Toskur 5 MSC | 1.537 | 33.327,85 | 21,69 | 24,90 | 20,90 |
Toskur | 2.220 | 51.800,00 | 23,33 | 24,80 | 20,00 |
Hýsa 1 MSC | 8.100 | 261.245,98 | 32,25 | 33,20 | 27,00 |
Hýsa 2 MSC | 10.832 | 340.437,49 | 31,43 | 35,50 | 15,40 |
Hýsa 3 MSC | 6.655 | 186.453,53 | 28,02 | 31,20 | 12,00 |
Hýsa 4 MSC | 528 | 4.629,40 | 8,77 | 20,00 | 6,10 |
Hýsa MSC | 482 | 13.014,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Hvítingur | 836 | 12.316,80 | 14,73 | 17,10 | 9,40 |
Upsi 1 MSC | 2.010 | 29.243,00 | 14,55 | 14,80 | 14,30 |
Upsi 2 MSC | 720 | 10.752,00 | 14,93 | 15,00 | 12,60 |
Upsi 3 MSC | 250 | 3.500,00 | 14,00 | 14,80 | 10,80 |
Upsi 4 MSC | 260 | 2.964,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
Upsi 5 MSC | 20 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 225 | 2.939,00 | 13,06 | 14,00 | 10,00 |
Brosma 1 MSC | 110 | 1.540,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Brosma 2 MSC | 370 | 5.180,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Brosma 3 MSC | 22 | 198,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Brosma MSC | 60 | 366,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Brosma | 20 | 50,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Longa 1 MSC | 1.476 | 32.555,82 | 22,05 | 22,10 | 20,00 |
Longa 2 MSC | 1.820 | 40.003,60 | 21,98 | 22,10 | 20,00 |
Longa 3 MSC | 285 | 5.566,82 | 19,52 | 20,10 | 16,40 |
Longa 4 MSC | 65 | 1.051,19 | 16,09 | 18,10 | 12,00 |
Longa MSC | 447 | 6.705,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Longa | 50 | 475,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Svartkalvi 1 | 522 | 18.982,40 | 36,36 | 37,00 | 35,60 |
Svartkalvi 2 | 1.044 | 37.964,80 | 36,36 | 37,00 | 35,60 |
Svartkalvi 3 | 2.610 | 94.912,00 | 36,36 | 37,00 | 35,60 |
Svartkalvi 4 | 1.044 | 37.964,80 | 36,36 | 37,00 | 35,60 |
Svartkalvi (sek.) | 1.680 | 32.928,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
Blálonga | 480 | 2.880,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Kongafiskur | 846 | 9.396,60 | 11,11 | 12,10 | 11,10 |
Havtaska | 799 | 30.301,70 | 37,92 | 38,20 | 35,10 |
Havtaska 1 | 1.140 | 43.463,60 | 38,13 | 38,20 | 36,00 |
Havtaska 2 | 3.823 | 145.544,00 | 38,07 | 38,20 | 36,00 |
Havtaska 3 | 1.282 | 48.502,40 | 37,83 | 38,20 | 36,00 |
Havtaska 4 | 378 | 14.140,00 | 37,41 | 37,90 | 36,00 |
Havtaska 5 | 27 | 1.010,00 | 37,41 | 37,90 | 36,00 |
Steinbítur | 2 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Liri | 10 | 103,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
Kalvi 1 | 142 | 11.218,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
Kalvi 2 | 12 | 1.080,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Reyðsprøka 1 | 72 | 2.721,60 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
Reyðsprøka 2 | 144 | 5.443,20 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
Reyðsprøka 3 | 24 | 907,20 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
Reyðsprøka | 1 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Tunga 1 | 30 | 1.494,00 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
Tunga 2 | 360 | 17.928,00 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
Tunga 3 | 210 | 10.458,00 | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
Hvasskvoysa | 35 | 3.815,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
Lýrur | 157 | 3.155,70 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
Knurrhani | 1.200 | 3.000,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Skøta | 240 | 1.920,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Skøturavar | 104 | 1.248,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Skrubba | 238 | 1.309,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald