2022-07-14 14:28
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 MSC | 55 | 1.705,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
Toskur 2 MSC | 84 | 2.436,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Toskur 3 MSC | 166 | 3.997,50 | 24,08 | 24,90 | 24,00 |
Toskur 4 MSC | 546 | 11.961,80 | 21,91 | 22,50 | 19,80 |
Toskur 5 MSC | 191 | 2.979,20 | 15,60 | 16,00 | 15,20 |
Toskur | 1.200 | 13.560,00 | 11,30 | 11,40 | 10,80 |
Hýsa 1 MSC | 270 | 5.196,00 | 19,24 | 19,80 | 17,80 |
Hýsa 2 MSC | 866 | 16.672,00 | 19,25 | 20,00 | 17,00 |
Hýsa 3 MSC | 1.365 | 22.057,10 | 16,16 | 17,00 | 10,10 |
Hýsa 4 MSC | 116 | 251,80 | 2,17 | 5,30 | 2,00 |
Hvítingur | 4.416 | 69.567,60 | 15,75 | 16,80 | 11,10 |
Upsi 1 MSC | 12 | 120,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Upsi MSC | 6 | 42,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Brosma MSC | 30 | 135,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Longa 1 MSC | 30 | 435,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Longa 2 MSC | 30 | 435,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Longa 3 MSC | 30 | 312,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
Longa 4 MSC | 20 | 172,00 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Longa MSC | 20 | 180,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa | 60 | 300,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Svartkalvi 1 | 590 | 20.209,00 | 34,25 | 34,40 | 34,10 |
Svartkalvi 2 | 1.180 | 40.418,00 | 34,25 | 34,40 | 34,10 |
Svartkalvi 3 | 2.950 | 101.045,00 | 34,25 | 34,40 | 34,10 |
Svartkalvi 4 | 1.180 | 40.418,00 | 34,25 | 34,40 | 34,10 |
Svartkalvi (sek.) | 930 | 14.880,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
Blálonga | 70 | 280,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Kongafiskur | 31 | 155,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Havtaska | 40 | 1.528,00 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
Liri | 15 | 76,50 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Skøturavar | 115 | 1.506,50 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
Skrubba | 40 | 220,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald