2022-04-12 10:00
Línuskipið Pison landar 344.000 pund.
Fiskaslag | Nøgd |
Hvítingur, fryst | 48 |
Blálonga, fryst | 816 |
Kongafiskur, fryst | 38 |
Havtaska, fryst | 120 |
Kalvi 40 kg + fryst | 150 |
Reyðsprøka, fryst | 168 |
Toskur, fryst MSC | 1.220 |
Toskur 5 kg + fryst MSC | 8.880 |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 21.408 |
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | 10.464 |
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst MSC | 672 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 720 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 6.360 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 16.968 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 10.008 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 13.968 |
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 3.648 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 25.488 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 39.696 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 6.264 |
Toskarogn fryst MSC | 3.000 |
Longurogn fryst MSC | 1.200 |
Longurogn fryst MSC | 770 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald