2022-06-24 10:00
Pison hevur roynt við Føroyar, teir byrjaðu túrin 21. mai.
Mest hava teir av brosmu og longu.
PISON KG 476 - (1636) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 23-06-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 21-05-2022 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Hvítingur, fryst | Allir Fiskidagar | 17 | |||
Blálonga, fryst | Allir Fiskidagar | 2.135 | |||
Kongafiskur 1 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 1.075 | |||
Kongafiskur 0,5-1kg fryst | Allir Fiskidagar | 841 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.060 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 581 | |||
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 31 | |||
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 28 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 107 | |||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 428 | |||
Brosma, fryst MSC | MIX | Allir Fiskidagar | 153 | ||
Brosma 2 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 17.703 | |||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 25.315 | |||
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 5.566 | |||
Longa, fryst MSC | Allir Fiskidagar | 153 | |||
Longa 4 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 30.281 | |||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 53.186 | |||
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 10.740 | |||
Longurogn fryst MSC | 200GR. + | Allir Fiskidagar | 900 | ||
Longurogn fryst MSC | Allir Fiskidagar | 610 |
151.906 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald