2023-03-02 10:06
Sølur 02-03-2023 Søla Nr. 103342
Sjógæti | 1.355 kg |
NFCS - Klaksvík | 1.265 kg |
BÁTAFISKUR | 900 kg |
TVØROYRI | 407 kg |
Samla............ | 3.927 kg |
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 880 |
LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 755 |
TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 1.130 |
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 1.520 |
GREIPAN - ( TN 188 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 351 |
TRÝ SYSTKIN - ( TN 390 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 600 |
DRACO - ( TN 1455 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 1.520 |
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 265 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 1.780 |
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 920 |
HAMRABERG - ( FD1190 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 900 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 2.510 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 2.823 |
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 3.252 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 2.163 |
DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 750 |
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 1.300 |
JARI - ( FD 333 ) | TOFTA HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 200 |
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 1.670 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 3.922 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 2.692 |
JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 3.000 |
SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 800 |
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 3.010 |
GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 1.495 |
KUNOYARNES - ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 1.285 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 1.865 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 2.070 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 2.690 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 3.759 |
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 375 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 4.545 |
SVARTBAKUR - ( KG 176 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 1.905 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 2.040 |
BEINTA - ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 650 |
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-03-2023 | 02-03-2023 | 2.990 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald