2023-01-05 09:49
Skip á søluni 05-01-2023 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
HEYKUR - ( TG 629 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 1.765 | ||
PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 1.947 | ||
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 1.949 | ||
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 429 | ||
TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 678 | ||
VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 1.049 | ||
GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 805 | ||
SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 1.505 | ||
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 2.675 | ||
RITAFJALL - ( FD 566 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 307 | ||
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 3.013 | ||
TÓRHILD - ( FD 834 ) | TOFTA HAVN | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 500 | ||
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 930 | ||
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 3.200 | ||
FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (SJÓGÆTI) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 2.519 | ||
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 255 | ||
KÓPASKER - ( TN1166 ) | TOFTA HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 700 | ||
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 365 | ||
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 3.775 | ||
SKÝLISKLETTUR - ( KG 706 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 1.775 | ||
ARCTIC - ( FD1220 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 620 | ||
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 2.180 | ||
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 4.160 | ||
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SJÓGÆTI) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 3.020 | ||
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 5.205 | ||
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 2.590 | ||
LÍÐARENNI - ( FD 992 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 1.210 | ||
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 2.382 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 4.303 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 4.210 | ||
SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 359 | ||
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 04-01-2023 | 04-01-2023 | 3.391 | ||
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 2.424 | ||
STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 4.105 | ||
BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 04-01-2023 | 05-01-2023 | 1.190 | ||
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 4.350 | ||
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 05-01-2023 | 05-01-2023 | 675 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 76.51 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald