2025-09-15 11:00

Skip á søluni 15-09-2025 Kl.09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GUDRUN - ( KG 243 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-09-2025 | 15-09-2025 | 730 | ||
HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 1.010 | ||
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 3.475 | ||
FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 3.280 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 4.731 | ||
MARITA P - ( VN 233 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 470 | ||
MARITA P - ( VN 233 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 430 | ||
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 4.000 | ||
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 140 | ||
KELDAN - ( FD1261 ) | TOFTA HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 810 | ||
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 3.605 | ||
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 1.310 | ||
SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 760 | ||
FREYR - ( TN1382 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 320 | ||
KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 760 | ||
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 450 | ||
HAVALDAN - ( TN 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 310 | ||
SELVÍKIN - ( TN 708 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 220 | ||
KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 111 | ||
ODDNY - ( TG 26 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 254 | ||
KUNOYARNES - ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 2.140 | ||
BRANDUR - ( KG 557 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 4.115 | ||
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-09-2025 | 15-09-2025 | 3.475 | ||
BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 510 | ||
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 425 | ||
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 335 | ||
ROK - ( FD 135 ) | EIÐIS HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 3.535 | ||
ELLA MARIA - ( KG 402 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 480 | ||
MARIA - ( KG 330 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 200 | ||
ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 360 | ||
BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 190 | ||
NORD FJORD - ( FD 137 ) | TOFTA HAVN | 14-09-2025 | 14-09-2025 | 210 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 43.151 | |||||
Fiskur á søluni 15-09-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 17.635 | |||
Toskur - (Cod) | 22.507 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 790 | |||
Upsi - (Saithe) | 194 | |||
Brosma - (Tusk) | 160 | |||
Longa - (Ling) | 920 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 811 | |||
Kalvi - (Halibut) | 34 | |||
Reyðsprøka - (Plaice) | 10 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 90 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 43.151 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald