2024-02-12 10:30
Hagstovan:
Fólkatalið í kommunum og bygdum
jan 2023 – jan 2024
januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | persónar | % | |
Tilsamans | 54.095 | 54.545 | 450 | 0,8 |
Fugloyar kommuna | 43 | 42 | -1 | -2,3 |
- Hattarvík | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
- Kirkja | 30 | 29 | -1 | -3,3 |
Viðareiðis kommuna | 348 | 344 | -4 | -1,1 |
- Viðareiði | 348 | 344 | -4 | -1,1 |
Hvannasunds kommuna | 425 | 426 | 1 | 0,2 |
- Depil | 7 | 5 | -2 | -28,6 |
- Hvannasund | 246 | 250 | 4 | 1,6 |
- Múli | 0 | 0 | 0 | - |
- Norðdepil | 169 | 170 | 1 | 0,6 |
- Norðtoftir | 3 | 1 | -2 | -66,7 |
Klaksvíkar kommuna | 5.417 | 5.478 | 61 | 1,1 |
- Klaksvík | 5.030 | 5.090 | 60 | 1,2 |
- Árnafjørður | 66 | 63 | -3 | -4,5 |
- Norðoyri | 159 | 155 | -4 | -2,5 |
- Ánirnar | 49 | 50 | 1 | 2,0 |
- Mikladalur | 25 | 27 | 2 | 8,0 |
- Trøllanes | 18 | 17 | -1 | -5,6 |
- Svínoy | 29 | 31 | 2 | 6,9 |
- Húsar | 34 | 39 | 5 | 14,7 |
- Syðradalur, Kalsoy | 7 | 6 | -1 | -14,3 |
Kunoyar kommuna | 150 | 154 | 4 | 2,7 |
- Haraldssund | 71 | 73 | 2 | 2,8 |
- Kunoy | 79 | 81 | 2 | 2,5 |
Fuglafjarðar kommuna | 1.621 | 1.633 | 12 | 0,7 |
- Fuglafjørður | 1.609 | 1.621 | 12 | 0,7 |
- Hellurnar | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
Eysturkommuna | 2.255 | 2.296 | 41 | 1,8 |
- Leirvík | 1.014 | 1.055 | 41 | 4,0 |
- undir Gøtueiði | 33 | 36 | 3 | 9,1 |
- Gøtugjógv | 56 | 54 | -2 | -3,6 |
- Skálafjørður, Eysturkommuna | 4 | 5 | 1 | 25,0 |
- Norðragøta | 657 | 640 | -17 | -2,6 |
- Syðrugøta | 491 | 506 | 15 | 3,1 |
Nes kommuna | 1.500 | 1.536 | 36 | 2,4 |
- Nes, Eysturoy | 375 | 366 | -9 | -2,4 |
- Saltnes | 151 | 167 | 16 | 10,6 |
- Toftir | 974 | 1.003 | 29 | 3,0 |
Runavíkar kommuna | 4.328 | 4.379 | 51 | 1,2 |
- Oyndarfjørður | 126 | 120 | -6 | -4,8 |
- Elduvík | 15 | 16 | 1 | 6,7 |
- Funningsfjørður | 55 | 48 | -7 | -12,7 |
- Æðuvík | 99 | 95 | -4 | -4,0 |
- Glyvrar | 463 | 478 | 15 | 3,2 |
- Lamba | 161 | 150 | -11 | -6,8 |
- Rituvík | 334 | 333 | -1 | -0,3 |
- Runavík | 585 | 575 | -10 | -1,7 |
- Saltangará | 1.128 | 1.183 | 55 | 4,9 |
- Skipanes | 54 | 52 | -2 | -3,7 |
- Søldarfjørður | 360 | 361 | 1 | 0,3 |
- Lambareiði | 9 | 11 | 2 | 22,2 |
- Skála | 755 | 772 | 17 | 2,3 |
- Skálafjørður | 135 | 139 | 4 | 3,0 |
- Funningur | 49 | 46 | -3 | -6,1 |
Sjóvar kommuna | 1.191 | 1.206 | 15 | 1,3 |
- Innan Glyvur | 87 | 86 | -1 | -1,1 |
- Kolbeinagjógv | 33 | 37 | 4 | 12,1 |
- Morskranes | 30 | 24 | -6 | -20,0 |
- Selatrað | 41 | 44 | 3 | 7,3 |
- Strendur | 1.000 | 1.015 | 15 | 1,5 |
Eiðis kommuna | 803 | 806 | 3 | 0,4 |
- Eiði | 716 | 719 | 3 | 0,4 |
- Ljósá | 37 | 36 | -1 | -2,7 |
- Svínáir | 50 | 51 | 1 | 2,0 |
Sunda kommuna | 1.828 | 1.828 | 0 | 0,0 |
- Norðskáli | 332 | 322 | -10 | -3,0 |
- Oyrarbakki | 166 | 166 | 0 | 0,0 |
- Oyri | 169 | 177 | 8 | 4,7 |
- Gjógv | 29 | 30 | 1 | 3,4 |
- Haldórsvík | 113 | 113 | 0 | 0,0 |
- Langasandur | 46 | 43 | -3 | -6,5 |
- Tjørnuvík | 47 | 44 | -3 | -6,4 |
- Saksun | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
- Hvalvík | 256 | 266 | 10 | 3,9 |
- Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
- Streymnes | 335 | 329 | -6 | -1,8 |
- Hósvík | 324 | 327 | 3 | 0,9 |
Tórshavnar kommuna | 22.988 | 23.242 | 254 | 1,1 |
- Kollafjørður | 820 | 813 | -7 | -0,9 |
- Oyrareingir | 40 | 37 | -3 | -7,5 |
- Signabøur | 160 | 151 | -9 | -5,6 |
- Argir | 2.493 | 2.540 | 47 | 1,9 |
- Tórshavn | 13.940 | 14.099 | 159 | 1,1 |
- Kaldbak | 244 | 245 | 1 | 0,4 |
- Kaldbaksbotnur | 8 | 7 | -1 | -12,5 |
- Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
- Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
- Hvítanes | 100 | 107 | 7 | 7,0 |
- Hoyvík | 4.589 | 4.647 | 58 | 1,3 |
- Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
- Syðradalur, Streymoy | 6 | 8 | 2 | 33,3 |
- Kirkjubøur | 77 | 78 | 1 | 1,3 |
- Velbastaður | 258 | 264 | 6 | 2,3 |
- Hestur | 17 | 15 | -2 | -11,8 |
- Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
- Nólsoy | 226 | 221 | -5 | -2,2 |
Kvívíkar kommuna | 606 | 599 | -7 | -1,2 |
- Kvívík | 397 | 395 | -2 | -0,5 |
- Leynar | 115 | 112 | -3 | -2,6 |
- Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
- Stykkið | 37 | 35 | -2 | -5,4 |
- Válur | 44 | 44 | 0 | 0,0 |
Vestmanna kommuna | 1.263 | 1.270 | 7 | 0,6 |
- Vestmanna | 1.263 | 1.270 | 7 | 0,6 |
Vága kommuna | 2.184 | 2.198 | 14 | 0,6 |
- Sandavágur | 1.014 | 1.026 | 12 | 1,2 |
- Miðvágur | 1.130 | 1.129 | -1 | -0,1 |
- Vatnsoyrar | 40 | 43 | 3 | 7,5 |
Sørvágs kommuna | 1.242 | 1.232 | -10 | -0,8 |
- Sørvágur | 1.140 | 1.139 | -1 | -0,1 |
- Bøur | 74 | 67 | -7 | -9,5 |
- Gásadalur | 12 | 13 | 1 | 8,3 |
- Mykines | 16 | 13 | -3 | -18,8 |
Skopunar kommuna | 470 | 472 | 2 | 0,4 |
- Skopun | 470 | 472 | 2 | 0,4 |
Sands kommuna | 522 | 529 | 7 | 1,3 |
- Sandur | 522 | 529 | 7 | 1,3 |
Skálavíkar kommuna | 128 | 142 | 14 | 10,9 |
- Skálavík | 128 | 142 | 14 | 10,9 |
Húsavíkar kommuna | 102 | 102 | 0 | 0,0 |
- Dalur | 34 | 33 | -1 | -2,9 |
- Húsavík | 58 | 59 | 1 | 1,7 |
- Skarvanes | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
Skúgvoyar kommuna | 34 | 32 | -2 | -5,9 |
- Skúgvoy | 29 | 27 | -2 | -6,9 |
- Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
Hvalbiar kommuna | 666 | 640 | -26 | -3,9 |
- Hvalba | 598 | 575 | -23 | -3,8 |
- Sandvík | 68 | 65 | -3 | -4,4 |
Tvøroyrar kommuna | 1.763 | 1.750 | -13 | -0,7 |
- Froðba | 285 | 273 | -12 | -4,2 |
- Trongisvágur | 529 | 527 | -2 | -0,4 |
- Tvøroyri | 863 | 869 | 6 | 0,7 |
- Ørðavík | 27 | 24 | -3 | -11,1 |
- Ørðavíkslíð | 59 | 57 | -2 | -3,4 |
Fámjins kommuna | 79 | 80 | 1 | 1,3 |
- Fámjin | 79 | 80 | 1 | 1,3 |
Hovs kommuna | 104 | 106 | 2 | 1,9 |
- Hov | 104 | 106 | 2 | 1,9 |
Porkeris kommuna | 331 | 322 | -9 | -2,7 |
- Porkeri | 331 | 322 | -9 | -2,7 |
Vágs kommuna | 1.361 | 1.366 | 5 | 0,4 |
- Vágur | 1.361 | 1.366 | 5 | 0,4 |
Sumbiar kommuna | 343 | 335 | -8 | -2,3 |
- Lopra | 77 | 73 | -4 | -5,2 |
- Sumba | 254 | 250 | -4 | -1,6 |
- Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
- Akrar | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald