2023-06-03 10:46
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
RÓGVIRÆTNINGUR
STARTTÍÐ | FLAGTÍÐ | BÁTASTØDD | STARTNR. | BÁTANAVN | FELAG |
---|---|---|---|---|---|
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Falkur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | Kemilux | Bláni* | Róðrarfelagið Tindur |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Kollur | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Junkarin | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Havfrúgvin* | VIF kappróður |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Royndin Fríða | Vágs Kappróðrarfelag |
- | |||||
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Silja | ÍF Kappróður |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | Kemilux | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Súlan* | Sørvágs Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Rókurin* | Miðvágs Róðrarfelag |
- | |||||
14.00 | 13.55 | FINALA BR.G. | |||
- | |||||
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 13 | Havfrúgvin | VIF kappróður |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 12 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 11 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 10 | Bláni | Róðrarfelagið Tindur |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | Kemilux | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 8 | Rókurin | Miðvágs Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 7 | Blikur | Argja Róðrafelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 6 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 5 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
- | |||||
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 11 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 10 | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | Kemilux | Kollur | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 8 | Frúgvin | Miðvágs Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 7 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
- | |||||
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 14 | Páll Fangi | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 13 | Hvessingur | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 12 | Hvalurin | Eiðis Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 11 | Tindur | Róðrarfelagið Tindur |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 10 | Skúgvur | Sandavágs Ítróttarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | Kemilux | Sjódrekin | Skála Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 8 | Rádni | ÍF Kappróður |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 7 | Hósvikingur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 6 | Sjóherji | Róðrarfelagið Tindur |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 5 | Sølmundur | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - menn | 4 | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
- | |||||
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 11 | Malunarhav | ÍF Kappróður |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 10 | Blikur | Argja Róðrafelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | Kemilux | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 8 | Kellingin | Eiðis Róðrarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 7 | Kjósin | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
- | |||||
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 11 | Sørvingur | Sørvágs Róðrarfelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 10 | Gullbrandur | ÍF Kappróður |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | Kemilux | Argjabáturin | Argja Róðrafelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 8 | Miðvingur | Miðvágs Róðrarfelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 7 | Knørrur | Róðrarfelagið Knørrur |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 6 | Nevið Reyða | Klaksvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 13 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 12 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 11 | Báran* | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 10 | Geytin | Róðrarfelagið Tindur |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | Kemilux | Havfrúgvin | VIF kappróður |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 8 | Títlingur* | Havnar Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 7 | Knúkur | Róðrarfelagið Tindur |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 6 | Dúgvan | Sørvágs Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 5 | Heykur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - kvinnur | 10 | Páll Fangi | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - kvinnur | Kemilux | Jarnbardur | Róðrarfelagið Knørrur |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - kvinnur | 8 | Riddarin | Miðvágs Róðrarfelag |
- | |||||
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 13 | Drekin* | Havnar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 12 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 11 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 10 | Jallurin | Róðrarfelagið Knørrur |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | Kemilux | Báran | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 8 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 7 | Heykur | Hósvíkar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 6 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 5 | Teistin* | Argja Róðrafelag |
- | |||||
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | 10 | Klaksvíkingur | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | Kemilux | Norðingur | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | 8 | Vestmenningur | VIF kappróður |
- | |||||
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 13 | Erla Kongsdóttir | ÍF Kappróður |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 12 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 11 | Teistin | Argja Róðrafelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 10 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | Kemilux | Tjaldrið | Kappróðrarfelagið NSÍ |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 8 | Leikalind | Róðrarfelagið Tindur |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 7 | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 6 | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - kvinnur | 5 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald