2025-05-31 19:13
Jóanis Nielsen

Jóanis Nielsen

Útrokningin av tíðarmuninum er skeivur. Verður rættaður seinni
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:00.40 | +00.00 | |
2 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:01.47 | +04.40 | |
3 | ![]() | Kellingin (ERF) (víðari) | 03:02.16 | +05.09 | |
4 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) (víðari) | 03:03.22 | +06.15 | |
5 | ![]() | Tekla (KRF) (víðari) | 03:04.14 | +07.07 | |
6 | ![]() | Gulin (HR) | 03:07.11 | +10.04 | |
7 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:22.17 | +25.10 | |
8 | ![]() | Falkur (HVR) | 03:32.04 | +34.97 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Broddur (Sumba) (víðari) | 02:57.07 | +00.00 | |
2 | ![]() | Svalan (VK) (víðari) | 02:57.22 | +00.15 | |
3 | ![]() | Firvaldur (FSR) (víðari) | 02:59.35 | +02.28 | |
4 | ![]() | Marianna (VÍF) (víðari) | 03:15.20 | +18.13 | |
5 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 03:19.13 | +22.06 | |
6 | ![]() | Tambar (RK) | 03:21.29 | +24.22 | |
7 | ![]() | Frúgvin (MR) | 03:30.30 | +33.23 |

BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Broddur (Sumba) | 02:56.10 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 02:56.34 | +00.24 | 6 | |
3 | ![]() | Svalan (VK) | 02:58.10 | +02.00 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 03:03.10 | +07.00 | 4 | |
5 | ![]() | Kellingin (ERF) | 03:04.26 | +08.16 | 3 | |
6 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 03:04.41 | +08.31 | 2 | |
7 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 03:06.17 | +10.07 | 1 | |
8 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:08.06 | +11.96 | 0 | |
9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:24.20 | +28.10 | 0 | |
10 | ![]() | Marianna (VÍF) | 03:24.42 | +28.32 | 0 | |
11 | ![]() | Gulin (HR) | 99:99.99 | 0 | ||
12 | ![]() | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | ||
13 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
14 | ![]() | Frúgvin (MR) | 99:99.99 | 0 | ||
15 | ![]() | Falkur (HVR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Broddur (Sumba) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Svalan (VK) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Kellingin (ERF) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Jomfrúgvin (VÍF) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Tekla (KRF) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Marianna (VÍF) | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Gulin (HR) | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Tambar (RK) | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Svanur (Skála) | 1 | 0 | |
14 | ![]() | Frúgvin (MR) | 1 | 0 | |
15 | ![]() | Falkur (HVR) | 1 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
-
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tekla (KRF) | 02:58.15 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 03:02.20 | +04.05 | 6 | |
3 | ![]() | Fiskurin (VK) | 03:03.14 | +04.99 | 5 | |
4 | ![]() | Tistil (FSR) | 03:08.05 | +09.90 | 4 | |
5 | ![]() | Flógvin (ERF) | 03:13.22 | +15.07 | 3 | |
6 | ![]() | Teistin (AR) | 03:20.22 | +22.07 | 2 | |
7 | ![]() | Bláni (TIND) | 03:23.19 | +25.04 | 1 | |
8 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 03:25.33 | +27.18 | 0 | |
9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:29.32 | +31.17 | 0 | |
10 | ![]() | Tambar (RK) | 03:30.29 | +32.14 | 0 | |
11 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 03:32.38 | +34.23 | 0 | |
12 | ![]() | Rókurin (MR) | 03:40.07 | +41.92 | 0 | |
13 | ![]() | Ritan (NHR) | 03:42.05 | +43.90 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tekla (KRF) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Fiskurin (VK) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Tistil (FSR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Flógvin (ERF) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Teistin (AR) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Bláni (TIND) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Dúgvan (SR) | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Tambar (RK) | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Rókurin (MR) | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Ritan (NHR) | 1 | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:25.28 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 05:33.10 | +07.82 | 6 | |
3 | ![]() | Teistin (AR) | 05:36.09 | +10.81 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 05:39.46 | +14.18 | 4 | |
5 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 05:43.13 | +17.85 | 3 | |
6 | ![]() | Falkur (HVR) | 05:43.44 | +18.16 | 2 | |
7 | ![]() | Fiskurin (VK) | 05:50.06 | +24.78 | 1 | |
8 | ![]() | Flógvin (ERF) | 05:56.42 | +31.14 | 0 | |
9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 06:05.17 | +39.89 | 0 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Kollur (KÍF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Teistin (AR) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Falkur (HVR) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Fiskurin (VK) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Flógvin (ERF) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Ternan (NSÍ) | 1 | 0 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 05:40.34 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 06:06.43 | +26.09 | 6 |
6 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarnbardur (RK) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Hósvíkingur (HVR) | 1 | 6 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kollur (KÍF) | 06:05.36 | +00.00 | 7 | |
1 | ![]() | Pílur (RK) | 06:05.36 | +00.00 | 7 | |
3 | ![]() | Tekla (KRF) | 06:18.00 | +12.64 | 5 | |
4 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 06:20.20 | +14.84 | 4 | |
5 | ![]() | Broddur (Sumba) | 06:23.45 | +18.09 | 3 | |
6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 06:27.42 | +22.06 | 2 | |
7 | ![]() | Gulin (HR) | 06:33.22 | +27.86 | 1 | |
8 | ![]() | Geytin (TIND) | 06:36.12 | +30.76 | 0 | |
9 | ![]() | Falkur (HVR) | 06:44.12 | +38.76 | 0 | |
10 | ![]() | Títlingur (HR) | 06:58.27 | +52.91 | 0 | |
11 | ![]() | Æðan | 07:06.11 | +60.75 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kollur (KÍF) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Pílur (RK) | 1 | 7 | |
3 | ![]() | Tekla (KRF) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Broddur (Sumba) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Gulin (HR) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Geytin (TIND) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Falkur (HVR) | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Títlingur (HR) | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Æðan | 1 | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ørvur (HR) | 05:00.35 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Risin (ERF) | 05:02.24 | +01.89 | 6 | |
3 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 05:08.23 | +07.88 | 5 | |
4 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 05:08.32 | +07.97 | 4 | |
5 | ![]() | Gullbrandur (ÍF) | 05:09.03 | +08.68 | 3 | |
6 | ![]() | Knørrur (RK) | 05:10.18 | +09.83 | 2 | |
7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 05:17.19 | +16.84 | 1 | |
8 | Árnfirðingur (ÁRF) | 05:24.47 | +24.12 | 0 |
8 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ørvur (HR) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Risin (ERF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Gøtu Tróndur (TIND) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Argjabáturin (AR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Gullbrandur (ÍF) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Knørrur (RK) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Miðvingur (MR) | 1 | 1 | |
8 | Árnfirðingur (ÁRF) | 1 | 0 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:49.37 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 05:55.47 | +06.10 | 6 | |
3 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 06:02.27 | +12.90 | 5 | |
4 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 06:05.31 | +15.94 | 4 | |
5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 06:08.27 | +18.90 | 3 | |
6 | ![]() | Blikur (AR) | 06:23.30 | +33.93 | 2 | |
7 | ![]() | Svanur (Skála) | 06:25.09 | +35.72 | 1 | |
8 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 06:28.04 | +38.67 | 0 | |
9 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 07:18.16 | +88.79 | 0 |
5 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Kjósin (KÍF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Tjaldrið (NSÍ) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Leikalind (TIND) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Blikur (AR) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Svanur (Skála) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Havfrúgvin (VÍF) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 1 | 0 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 05:13.23 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 05:18.06 | +04.83 | 6 | |
3 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 05:21.12 | +07.89 | 5 | |
4 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 05:21.48 | +08.25 | 4 | |
5 | ![]() | Víkingur (HR) | 05:22.40 | +09.17 | 3 | |
6 | ![]() | Norðstovudánjal (SR) | 05:25.41 | +12.18 | 2 | |
7 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 05:26.21 | +12.98 | 1 | |
8 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 05:35.10 | +21.87 | 0 | |
9 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 05:35.35 | +22.12 | 0 | |
10 | ![]() | Strálan (Strálan) | 05:49.31 | +36.08 | 0 |
6 MF MENN - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sundabáturin (NHR) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Skúgvur (SÍF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Gongurólvur (HR) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Sølmundur (NSÍ) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Víkingur (HR) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Norðstovudánjal (SR) | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Hvessingur (HSR) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Fortuna (VÍF) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Sjódrekin (Skála) | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Strálan (Strálan) | 1 | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 05:32.21 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Drekin (HR) | 05:33.01 | +00.80 | 6 | |
3 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 05:36.07 | +03.86 | 5 | |
4 | ![]() | Sílið (HR) | 05:59.34 | +27.13 | 4 | |
5 | ![]() | Heykur (HVR) | 06:35.39 | +63.18 | 3 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Drekin (HR) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Sílið (HR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Heykur (HVR) | 1 | 3 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 04:45.40 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 04:45.47 | +00.07 | 6 | |
3 | ![]() | Norðingur (NHR) | 04:49.18 | +03.78 | 5 |
10 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Havnarbáturin (HR) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Klaksvíkingur (KRF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Norðingur (NHR) | 1 | 5 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sílið (HR) | 05:49.29 | +00.00 | 7 | |
2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 05:56.02 | +06.73 | 6 | |
3 | ![]() | Drekin (HR) | 05:59.15 | +09.86 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 06:00.42 | +11.13 | 4 | |
5 | ![]() | Títlingur (HR) | 06:05.21 | +15.92 | 3 | |
6 | ![]() | Skansin | 06:05.33 | +16.04 | 2 | |
7 | ![]() | Jallurin (RK) | 06:21.15 | +31.86 | 1 | |
8 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 06:32.06 | +42.77 | 0 | |
9 | ![]() | Heykur (HVR) | 06:36.30 | +47.01 | 0 | |
10 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 06:46.45 | +57.16 | 0 | |
11 | ![]() | Ritan (NHR) | 06:50.43 | +61.14 | 0 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stevnur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sílið (HR) | 1 | 7 | |
2 | ![]() | Ørnin (SÍF) | 1 | 6 | |
3 | ![]() | Drekin (HR) | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Firvaldur (FSR) | 1 | 4 | |
5 | ![]() | Títlingur (HR) | 1 | 3 | |
6 | ![]() | Skansin | 1 | 2 | |
7 | ![]() | Jallurin (RK) | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Heykur (HVR) | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Ingibjørg (HR) | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Ritan (NHR) | 1 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald