2025-02-04 17:41
Skip á søluni 04-02-2025 Kl. 11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
KAPPIN - ( VN 668 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-01-2025 | 04-02-2025 | 32.135 | ||
STAPIN M/S - ( FD 32 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 04-01-2025 | 04-02-2025 | 2.414 | ||
VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 02-01-2025 | 04-02-2025 | 369 | ||
KAMBUR - ( FD 454 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 04-01-2025 | 04-02-2025 | 107.020 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 141.938 | |||||
Fiskur á søluni 04-01-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
Hýsa - (Haddock) | 41.765 | |||
Toskur - (Cod) | 43.970 | |||
Upsi - (Saithe) | 3.299 | |||
Brosma - (Tusk) | 6.000 | |||
Longa - (Ling) | 11.688 | |||
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 25.152 | |||
Blálonga - (Blue Ling) | 3.808 | |||
Kongafiskur - (RedFish) | 2.166 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 160 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 3.930 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 141.938 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald