2022-04-08 09:16
Teir hava fiskað við Føroyar, teir byrjaðu túrin 25. februar og landaðu í Kollafirði 2. apríl.
KAMBUR M/S FD 454 - (909) | Avreiðingar havn................ KOLLAFJARÐAR HAVN Landing.............................. 02-04-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 25-02-2022 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 13.000 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 20.000 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 10.000 | |||
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 20.000 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 10.000 | |||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 4.181 | |||
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.094 | |||
Upsi, fryst MSC | 3 KG+ | Allir Fiskidagar | 1.379 | ||
Upsi, fryst MSC | 3 KG- | Allir Fiskidagar | 45 |
79.699 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald