2022-10-12 22:52
Jógvan I byrjaði túrin tann 12. septembur og landaði í vikuskiftinum.
Lína á Landgrunninum | |
Fiskaslag | Nøgd í kg |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 966 |
Hvítingur, fryst | 1.342 |
Lýrur, fryst | 15 |
Skøturavar fryst | 1.835 |
Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 869 |
Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | 583 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 1.000 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 2.000 |
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 1.000 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 5.000 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 4.000 |
Lína á Føroya Banka | |
Toskur 5 kg + fryst | 2.928 |
Havtaskuhalar, fryst | 3.418 |
Skøturavar fryst | 1.738 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 2.000 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 15.000 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 10.000 |
Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 332 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 2.000 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 1.000 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 3.000 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 4.000 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 1.000 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald