2022-09-14 09:15
Teir hava roynt við Føroyar
JÓGVAN I FD 710 - (419) | Avreiðingar havn................ KOLLAFJARÐAR HAVN Landing.............................. 12-09-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 10-08-2022 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Blálonga, fryst | Allir Fiskidagar | 1.113 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.500 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 300 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.200 | |||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.200 | |||
Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.694 | |||
Upsi 0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 87 | |||
Brosma 2 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.000 | |||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 9.500 | |||
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.000 | |||
Longa 4 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 7.500 | |||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 28.000 | |||
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.500 |
61.594 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald