2022-08-12 09:15
Teir hava roynt við Føroyar og landaðu í Kollafirði 8. auugust.
JÓGVAN I FD 710 - (419) | Avreiðingar havn................ KOLLAFJARÐAR HAVN Landing.............................. 08-08-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 04-07-2022 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Blálonga, fryst | Allir Fiskidagar | 1.082 | |||
Svartkalvi 1-2 kg fryst | Allir Fiskidagar | 25 | |||
Svartkalvi 0-1 kg fryst | Allir Fiskidagar | 63 | |||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.000 | |||
Upsi, fryst MSC | 3 KG. - | Allir Fiskidagar | 514 | ||
Upsi, fryst MSC | 3 KG. + | Allir Fiskidagar | 271 | ||
Brosma 2 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.000 | |||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 7.000 | |||
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.000 | |||
Longa 4 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 4.000 | |||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 20.000 | |||
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 3.000 |
43.955 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald