2022-06-26 12:47
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR GENTUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 02:39.32 | 7 | - | - |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 02:45.07 | 6 | - | - |
| 3 | Kollur (KÍF) | 02:47.09 | 5 | - | - |
| 4 | Teistin (AR) | 02:49.48 | 4 | - | - |
| 5 | Jallurin (RK) | 02:50.43 | 3 | - | - |
| 6 | Silja (ÍF) | 02:51.28 | 2 | - | - |
| 7 | Ternan (NSÍ) | 02:51.41 | 1 | - | - |
| 8 | Heykur (HVR) | 02:52.15 | 0 | - | - |
| 9 | Títlingur (HR) | 02:53.46 | 0 | - | - |
| 10 | Marianna (VÍF) | 02:59.27 | 0 | - | - |
| 11 | Blikur (AR) | 03:01.00 | 0 | - | - |
| 12 | Svanur (Skála) | 03:02.06 | 0 | - | - |
| 13 | Ingibjørg (HR) | 03:20.32 | 0 | - | - |
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR GENTUR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 21 | 2 | - |
| 2 | Ørnin (SÍF) | 17 | - | - |
| 3 | Kollur (KÍF) | 16 | - | - |
| 4 | Jallurin (RK) | 10 | - | - |
| 5 | Dúgvan (SR) | 7 | - | - |
| 6 | Teistin (AR) | 5 | - | - |
| 7 | Ternan (NSÍ) | 3 | - | - |
| 8 | Títlingur (HR) | 2 | - | - |
| 9 | Silja (ÍF) | 2 | - | - |
| 10 | Heykur (HVR) | 1 | 2 | - |
| 11 | Svanur (Skála) | 0 | - | - |
| 12 | Pílur (RK) | 0 | - | - |
| 13 | Blikur (AR) | 0 | - | - |
| 14 | Ingibjørg (HR) | 0 | - | - |
| 15 | Marianna (VÍF) | 0 | - | - |
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR DREINGIR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dúgvan (SR) | 02:33.39 | 7 | - | - |
| 2 | Sævarmoy (KRF) | 02:36.46 | 6 | - | - |
| 3 | Knúkur (TIND) | 02:37.13 | 5 | - | - |
| 4 | Geytin (TIND) | 02:39.00 | 4 | - | - |
| 5 | Spógvin (NSÍ) | 02:39.13 | 3 | - | - |
| 6 | Blíkur (AR) | 02:39.35 | 2 | - | - |
| 7 | Falkur (HVR) | 02:45.35 | 1 | - | - |
| 8 | Heykur (HVR) | 02:46.07 | 0 | - | - |
| 9 | Junkarin (KSR) | 02:49.12 | 0 | - | - |
| 10 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:49.28 | 0 | - | - |
| 11 | Tekla (KRF) | 02:49.48 | 0 | - | - |
| 12 | Kollur(KÍF) | 02:51.24 | 0 | - | - |
| 13 | Havørnin (SÍF) | 02:52.43 | 0 | - | - |
| 14 | Marianna (VÍF) | 02:56.46 | 0 | - | - |
| 15 | Royndin Fríða (VK) | 02:57.39 | 0 | - | - |
| 16 | Leikalind (TIND) | 02:58.13 | 0 | - | - |
5 MANNAFAR
BARNARÓÐUR DREINGIR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dúgvan (SR) | 21 | 1 | - |
| 2 | Sævarmoy (KRF) | 15 | - | - |
| 3 | Knúkur (TIND) | 15 | - | - |
| 4 | Geytin (TIND) | 12 | - | - |
| 5 | Spógvin (NSÍ) | 12 | - | - |
| 6 | Blíkur (AR) | 6 | - | - |
| 7 | Havfrúgvin (VÍF) | 2 | - | - |
| 8 | Falkur (HVR) | 1 | - | - |
| 9 | Junkarin (KSR) | 0 | - | - |
| 10 | Royndin Fríða (VK) | 0 | - | - |
| 11 | Leikalind (TIND) | 0 | - | - |
| 12 | Havørnin (SÍF) | 0 | - | - |
| 13 | Marianna (VÍF) | 0 | - | - |
| 14 | Tekla (KRF) | 0 | - | - |
| 15 | Kollur(KÍF) | 0 | - | - |
| 16 | Heykur (HVR) | 0 | - | - |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malunarhav (ÍF) | 05:21.39 | 7 | 1 | - |
| 2 | Títlingur (HR) | 05:21.49 | 6 | - | - |
| 3 | Kjósin (KÍF) | 05:22.28 | 5 | - | - |
| 4 | Drekin (HR) | 05:27.17 | 4 | - | - |
| 5 | Spógvin (NSÍ) | 05:28.00 | 3 | - | - |
| 6 | Ingibjørg (HR) | 05:28.17 | 2 | - | - |
| 7 | Tistil (FSR) | 05:43.35 | 1 | - | - |
| 8 | Beinta (MR) | 05:45.41 | 0 | - | - |
5 MANNAFAR GENTUR 14-16
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjósin (KÍF) | 25 | - | - |
| 2 | Malunarhav (ÍF) | 23 | 1 | - |
| 3 | Drekin (HR) | 19 | 1 | - |
| 4 | Títlingur (HR) | 18 | - | - |
| 5 | Ingibjørg (HR) | 13 | - | - |
| 6 | Spógvin (NSÍ) | 10 | - | - |
| 7 | Beinta (MR) | 3 | - | - |
| 8 | Tistil (FSR) | 1 | - | - |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur (RK) | 05:00.02 | 7 | 1 | - |
| 2 | Froðbingur (FSR) | 05:04.20 | 6 | 1 | - |
| 3 | Sundabáturin (NHR) | 05:14.25 | 5 | - | - |
| 4 | Páll Fangi (KRF) | 05:24.31 | 4 | - | - |
| 5 | Tvørabáturin | 05:29.02 | 3 | - | - |
| 6 | Sjóherji (TIND) | 05:37.24 | 2 | - | - |
| 7 | Sjódrekin (Skála) | 05:38.24 | 1 | - | - |
6 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur (RK) | 28 | 1 | - |
| 2 | Froðbingur (FSR) | 24 | 1 | - |
| 3 | Sundabáturin (NHR) | 20 | - | - |
| 4 | Páll Fangi (KRF) | 15 | - | - |
| 5 | Sjóherji (TIND) | 12 | - | - |
| 6 | Tvørabáturin | 3 | - | - |
| 7 | Sjódrekin (Skála) | 1 | - | - |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heykur (HVR) | 05:11.27 | 7 | - | - |
| 2 | Sílið (HR) | 05:12.49 | 6 | 1 | - |
| 3 | Geytin (TIND) | 05:16.37 | 5 | - | - |
| 4 | Báran (HSR) | 05:17.43 | 4 | - | - |
| 5 | Ingibjørg (HR) | 05:11.27 | 3 | - | - |
5 MANNAFAR DREINGIR 14-16
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílið (HR) | 26 | 1 | - |
| 2 | Báran (HSR) | 21 | - | - |
| 3 | Geytin (TIND) | 20 | - | - |
| 4 | Heykur (HVR) | 17 | - | - |
| 5 | Ingibjørg (HR) | 13 | - | - |
| 6 | Ternan (NSÍ) | 4 | - | - |
8 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knørrur (RK) | 04:43.05 | 7 | - | - |
| 2 | Argjabáturin (AR) | 04:43.22 | 6 | - | - |
| 3 | Miðvingur (MR) | 04:46.35 | 5 | - | - |
| 4 | Nevið Reyða (KRF) | 04:48.30 | 4 | - | - |
8 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knørrur (RK) | 28 | - | - |
| 2 | Argjabáturin (AR) | 24 | - | - |
| 3 | Miðvingur (MR) | 19 | - | - |
| 4 | Nevið Reyða (KRF) | 13 | 2 | 1 |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:23.07 | 7 | - | - |
| 2 | Teistin (AR) | 05:29.25 | 6 | - | - |
| 3 | Firvaldur (FSR) | 05:32.16 | 5 | - | - |
| 4 | Sævarmoy (KRF) | 05:33.33 | 4 | - | - |
| 5 | Svanur (Skála) | 05:46.20 | 3 | 1 | - |
5 MANNAFAR GENTUR 17-18
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fípan Fagra (KRF) | 28 | - | - |
| 2 | Firvaldur (FSR) | 22 | - | - |
| 3 | Teistin (AR) | 22 | - | - |
| 4 | Sævarmoy (KRF) | 16 | - | - |
| 5 | Svanur (Skála) | 12 | 2 | - |
6 MANNAFAR MENN
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páll Fangi (KRF) | 04:53.23 | 7 | 1 | - |
| 2 | Hósvikingur (HVR) | 04:55.01 | 6 | - | - |
| 3 | Skúgvur (SÍF) | 04:56.11 | 5 | - | - |
| 4 | Froðbingur (FSR) | 05:00.35 | 4 | - | - |
| 5 | Rádni (ÍF) | 05:03.04 | 3 | - | - |
| 6 | Tindur (TIND) | 05:06.33 | 2 | - | - |
| 7 | Kollfirðingur (KÍF) | 05:07.26 | 1 | - | - |
| 8 | Sjódrekin (Skála) | 05:07.30 | 0 | - | - |
| 9 | Víkingur (HR) | 05:10.14 | 0 | - | - |
| 10 | Sjóherji (TIND) | 05:14.25 | 0 | - | - |
6 MANNAFAR MENN
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páll Fangi (KRF) | 28 | 1 | - |
| 2 | Hósvikingur (HVR) | 23 | - | - |
| 3 | Skúgvur (SÍF) | 21 | - | - |
| 4 | Froðbingur (FSR) | 13 | - | - |
| 5 | Rádni (ÍF) | 12 | - | - |
| 6 | Kollfirðingur (KÍF) | 9 | - | - |
| 7 | Tindur (TIND) | 4 | - | - |
| 8 | Sjódrekin (Skála) | 2 | - | - |
| 9 | Gongurólvur (HR) | 0 | - | - |
| 10 | Víkingur (HR) | 0 | - | - |
| 11 | Sjóherji (TIND) | 0 | - | - |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jallurin (RK) | 05:10.18 | 7 | - | - |
| 2 | Blikur (AR) | 05:11.28 | 6 | - | - |
| 3 | Tambar (RK) | 05:16.33 | 5 | - | - |
| 4 | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | - | - |
5 MANNAFAR DREINGIR 17-18
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jallurin (RK) | 28 | - | - |
| 2 | Blikur (AR) | 24 | - | - |
| 3 | Tambar (RK) | 20 | 1 | - |
| 4 | Spógvin (NSÍ) | 4 | - | - |
10 MANNAFAR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:32.42 | 7 | - | - |
| 2 | Norðingur (NHR) | 04:34.28 | 6 | - | - |
| 3 | Eysturoyingur (NSÍ) | 04:37.32 | 5 | - | - |
| 4 | Havnarbáturin (HR) | 04:37.42 | 4 | - | - |
10 MANNAFAR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaksvíkingur (KRF) | 27 | - | - |
| 2 | Norðingur (NHR) | 25 | - | - |
| 3 | Havnarbáturin (HR) | 19 | - | - |
| 4 | Eysturoyingur (NSÍ) | 17 | - | - |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Nr | Bátanavn | Tíð | Stig | Gul K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:29.23 | 7 | - | - |
| 2 | Leikalind (TIND) | 05:30.11 | 6 | - | - |
| 3 | Blikur (AR) | 05:32.45 | 5 | - | - |
| 4 | Svanur (Skála) | 05:33.40 | 4 | - | - |
| 5 | Fípan Fagra (KRF) | 05:36.14 | 3 | - | - |
| 6 | Teistin (AR) | 05:36.49 | 2 | - | - |
| 7 | Drekin (HR) | 05:38.14 | 1 | - | - |
| 8 | Royndin Fríða (VK) | 05:46.19 | 0 | - | - |
| 9 | Frúgvin (MR) | 05:54.01 | 0 | - | - |
5 MANNAFAR KVINNUR
STØÐAN Í FM
| Nr. | Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjaldrið (NSÍ) | 27 | - | - |
| 2 | Blikur (AR) | 20 | - | - |
| 3 | Leikalind (TIND) | 20 | 2 | - |
| 4 | Svanur (Skála) | 16 | - | - |
| 5 | Drekin (HR) | 12 | - | - |
| 6 | Teistin (AR) | 9 | - | - |
| 7 | Fípan Fagra (KRF) | 8 | - | - |
| 8 | Frúgvin (MR) | 0 | - | - |
| 9 | Royndin Fríða (VK) | 0 | - | - |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald