2023-10-04 09:17
Teir hava roynt við Føroyar og landaðu í Klaksvík 2. oktober.
JÁKUP B KG 7 - (185) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 02-10-2023 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 23-08-2023 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 8.669 | |||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 2.487 | ||
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 32 | ||
Hvítingur, fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 353 | ||
Kongafiskur, fryst | Allir Fiskidagar | 223 | |||
Liri, fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 220 | ||
Liri 3 kg + fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 19 | ||
Liri 3 kg + fryst | H&G ++ | Allir Fiskidagar | 156 | ||
Liri 0-3 kg fryst | H&G | Allir Fiskidagar | 114 | ||
Havtaskuhalar, fryst | Allir Fiskidagar | 93 | |||
Svartkalvi, fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 31 | ||
Svartkalvi 5 kg + fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 32 | ||
Svartkalvi 3-5 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 1.012 | ||
Svartkalvi 2-3 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 2.216 | ||
Svartkalvi 1-2 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 3.420 | ||
Svartkalvi 0-1 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 710 | ||
Svartkalva høvd, fryst | 300 GR. + | Allir Fiskidagar | 2.078 | ||
Svartkalva halar, fryst | 10 GR. + | Allir Fiskidagar | 315 | ||
Skøturavar fryst | Allir Fiskidagar | 1.160 | |||
Hýsa, fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 190 | ||
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 288 | ||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 3.043 | ||
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 2.536 | ||
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 345 | ||
Brosma, fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 89 | ||
Brosma 2 kg + fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 11.387 | ||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 20.827 | ||
Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 2.530 | ||
Longa 4 kg + fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 29.005 | ||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 9.632 | ||
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | H&G | Allir Fiskidagar | 683 |
103.895 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald