2022-06-16 09:59
Sølur 16-06-2022 Søla Nr. 103229
TVØROYRI | 266 kg |
NFCS - Klaksvík | 240 kg |
Snarfrost - Miðvágur | 137 kg |
Samla............ | 643 kg |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 2.150 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 16-06-2022 | 16-06-2022 | 2.005 |
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 365 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | TOFTA HAVN | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 1.810 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 16-06-2022 | 16-06-2022 | 2.295 |
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-06-2022 | 16-06-2022 | 5.182 |
UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 16-06-2022 | 16-06-2022 | 350 |
KONGAVARÐI - ( TN 366 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 574 |
VÍGDIS ÓLAVSDÓTTIR - ( KG 300 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 470 |
NORÐBERG - ( FD1173 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 15-06-2022 | 15-06-2022 | 36 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald