2025-10-03 10:00

Skip á søluni 03-10-2025 Kl.09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANRU - ( KG 730 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-10-2025 | 03-10-2025 | 7.025 | ||
GUDRUN - ( KG 243 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-10-2025 | 03-10-2025 | 820 | ||
SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 611 | ||
SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 725 | ||
HANNA E - ( VA 363 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 520 | ||
ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 445 | ||
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 445 | ||
LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-03-2025 | 03-10-2025 | 6.076 | ||
SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 1.107 | ||
HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 700 | ||
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 3.645 | ||
SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 1.143 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 5.030 | ||
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 6.265 | ||
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 458 | ||
HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 205 | ||
JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 305 | ||
KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 315 | ||
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 305 | ||
NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 405 | ||
ALDUBÁRAN - ( TG 608 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 168 | ||
WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 353 | ||
HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 253 | ||
NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 2.151 | ||
MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 265 | ||
NIKLÁI - ( VA 146 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 365 | ||
GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 720 | ||
SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 360 | ||
BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 1.010 | ||
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 460 | ||
VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 470 | ||
CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 472 | ||
HAVALDAN - ( TN 117 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 500 | ||
ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 210 | ||
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 4.100 | ||
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 5.353 | ||
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 950 | ||
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 2.962 | ||
BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 3.758 | ||
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 3.080 | ||
FREMAD - ( KG 241 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 555 | ||
LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 1.990 | ||
NASIN - ( TN 295 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 260 | ||
MARIANN 2 - ( TN 335 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 320 | ||
UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 410 | ||
HURRICANE RUTH - ( TN 150 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 330 | ||
ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 390 | ||
KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 470 | ||
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 440 | ||
HAVGUL - ( TN 337 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 310 | ||
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 710 | ||
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 2.200 | ||
SKÝLISKLETTUR - ( KG 706 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 1.345 | ||
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 4.040 | ||
HØGNIN - ( KG 235 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 500 | ||
KARINA H - ( TN 58 ) | EIÐIS HAVN | 03-10-2025 | 03-10-2025 | 1.817 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 80.597 | |||||
Fiskur á søluni 03-10-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 29.487 | |||
Toskur - (Cod) | 48.414 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 391 | |||
Upsi - (Saithe) | 78 | |||
Brosma - (Tusk) | 109 | |||
Longa - (Ling) | 859 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 1.055 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 5 | |||
Kalvi - (Halibut) | 23 | |||
Reyðsprøka - (Plaice) | 8 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 168 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 80.597 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald