2023-10-26 11:57
POLARSTJØRNAN KG 349 - (439) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 26-10-2023 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 03-10-2023 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 5 kg + fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 12.187 | ||
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 18.429 | ||
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 6.152 | ||
Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 96 | ||
Hvítingur, fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 24 | ||
Blálonga, fryst | H/G 2 KG. + | Allir Fiskidagar | 42.576 | ||
Blálonga, fryst | H/G 0-2 KG. | Allir Fiskidagar | 7.536 | ||
Liri 3 kg + fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 408 | ||
Liri 0-3 kg fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 696 | ||
Kalvi 10-40 kg fryst | H/G | Allir Fiskidagar | 40 | ||
Svartkalvi 5 kg + fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 132 | ||
Svartkalvi 3-5 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 2.098 | ||
Svartkalvi 2-3 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 3.746 | ||
Svartkalvi 1-2 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 2.212 | ||
Svartkalvi 0-1 kg fryst | J-CUT | Allir Fiskidagar | 88 | ||
Svartkalva høvd, fryst | 300 GR. + | Allir Fiskidagar | 2.280 | ||
Svartkalva halar, fryst | Allir Fiskidagar | 240 | |||
Skøturavar fryst | Allir Fiskidagar | 678 | |||
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 800 | ||
Brosma 2 kg + fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 2.232 | ||
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 1.368 | ||
Longa 4 kg + fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 384 | ||
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | H/G | Allir Fiskidagar | 48 |
104.450 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald