2023-01-11 09:47
Sølur 11-01-2023 Søla Nr. 103332
LML-LEIRVÍK | 444 kg |
TVØROYRI | 40 kg |
Samla............ | 484 kg |
HEYKUR - ( TG 629 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 1.070 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 3.067 |
LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 4.068 |
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SJÓGÆTI) | 11-01-2023 | 11-01-2023 | 1.185 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 2.275 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 4.740 |
HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 2.000 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 600 |
GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 970 |
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 1.300 |
KÓPASKER - ( TN1166 ) | TOFTA HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 400 |
GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 11-01-2023 | 11-01-2023 | 800 |
ESPINGUR - ( TN 23 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-01-2023 | 11-01-2023 | 950 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 665 |
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 800 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 3.868 |
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-01-2023 | 11-01-2023 | 4.050 |
GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 710 |
PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 1.281 |
SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 1.621 |
BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 726 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 10-01-2023 | 10-01-2023 | 2.195 |
KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 11-01-2023 | 11-01-2023 | 4.140 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald