2023-07-08 11:04
FLAGGTÍÐ | STARTTÍÐ | BÁTASTØDD | STARTNR | BÁTANAVN | FELAG |
---|---|---|---|---|---|
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 13 | Rókurin | Miðvágs Róðrarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 12 | Bláni* | Róðrarfelagið Tindur |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 11 | Ørnin (G) | Sandavágs Ítróttarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 10 | Falkur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | KEMILUX | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 8 | Blikur | Argja Róðrafelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 7 | Súlan* | Sørvágs Róðrarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 6 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
12.55 | 13.00 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 5 | Havfrúgvin* | VIF kappróður |
- | |||||
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 17 | Havørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 16 | Rókurin | Miðvágs Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 15 | Silja | ÍF Kappróður |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 14 | Bláni | Róðrarfelagið Tindur |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 13 | Havfrúgvin | VIF kappróður |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | KEMILUX | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Kollur | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Junkarin | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 4 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 3 | Royndin Fríða | Vágs Kappróðrarfelag |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 2 | Marianna | VIF kappróður |
13.40 | 13.45 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 1 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
- | |||||
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 13 | Teistin | Argja Róðrafelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 12 | Báran (G) | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 11 | Heykur* | Hósvíkar Róðrarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 10 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | KEMILUX | Títlingur* | Havnar Róðrarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 8 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 7 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 6 | Jallurin | Róðrarfelagið Knørrur |
14.55 | 15.00 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 5 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
- | |||||
15.15 | 15.20 | 6 mannafar - kvinnur | 10 | Páll Fangi (G) | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.15 | 15.20 | 6 mannafar - kvinnur | KEMILUX | Jarnbardur | Róðrarfelagið Knørrur |
15.15 | 15.20 | 6 mannafar - kvinnur | 8 | Riddarin | Miðvágs Róðrarfelag |
- | |||||
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 13 | Títlingur (G) | Havnar Róðrarfelag |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 12 | Knúkur | Róðrarfelagið Tindur |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 11 | Havfrúgvin | VIF kappróður |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 10 | Báran | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | KEMILUX | Sævarmoy* | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 8 | Geytin | Róðrarfelagið Tindur |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 7 | Ingibjørg (G) | Havnar Róðrarfelag |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 6 | Dúgvan | Sørvágs Róðrarfelag |
15.35 | 15.40 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 5 | Heykur | Hósvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | 11 | Miðvingur | Miðvágs Róðrarfelag |
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | 10 | Gullbrandur | ÍF Kappróður |
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | KEMILUX | Nevið Reyða | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | 8 | Knørrur (GG) | Róðrarfelagið Knørrur |
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | 7 | Argjabáturin | Argja Róðrafelag |
15.55 | 16.00 | 8 mannafar | 6 | Sørvingur | Sørvágs Róðrarfelag |
- | |||||
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 13 | Blikur* | Argja Róðrafelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 12 | Teistin | Argja Róðrafelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 11 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 10 | Erla Kongsdóttir | ÍF Kappróður |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | KEMILUX | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 8 | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 7 | Tjaldrið (GG) | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 6 | Leikalind | Róðrarfelagið Tindur |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 5 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.15 | 16.20 | 5 mannafar - kvinnur | 4 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
- | |||||
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 15 | Rádni | ÍF Kappróður |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 14 | Kollfirðingur | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 13 | Tindur (G) | Róðrarfelagið Tindur |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 12 | Hvessingur | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 11 | Sølmundur* | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 10 | Hvalurin | Eiðis Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | KEMILUX | Skúgvur | Sandavágs Ítróttarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 8 | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 7 | Páll Fangi | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 6 | Sjódrekin* | Skála Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 5 | Hósvikingur | Hósvíkar Róðrarfelag |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 4 | Sjóherji* | Róðrarfelagið Tindur |
16.35 | 16.40 | 6 mannafar - menn | 3 | Sundabáturin | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
- | |||||
16.55 | 17.00 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 11 | Kellingin | Eiðis Róðrarfelag |
16.55 | 17.00 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 10 | Spógvin (G) | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.55 | 17.00 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | KEMILUX | Kjósin | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
16.55 | 17.00 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 8 | Malunarhav | ÍF Kappróður |
16.55 | 17.00 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 7 | Blikur | Argja Róðrafelag |
- | |||||
17.15 | 17.20 | 6 mannafar - masters - kvinnur | 11 | Tvørabáturin | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
17.15 | 17.20 | 6 mannafar - masters - kvinnur | 10 | Sjódrekin | Skála Róðrarfelag |
17.15 | 17.20 | 6 mannafar - masters - kvinnur | KEMILUX | Sjóherji | Róðrarfelagið Tindur |
17.15 | 17.20 | 6 mannafar - masters - kvinnur | 8 | Fortuna | VIF kappróður |
17.15 | 17.20 | 6 mannafar - masters - kvinnur | 7 | Sølmundur | Kappróðrarfelagið NSÍ |
- | |||||
17.35 | 17.40 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 10 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
17.35 | 17.40 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | KEMILUX | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.35 | 17.40 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 8 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
17.35 | 17.40 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 7 | Kollur (GG) | Kollafjarðar Ítróttarfelag |
- | |||||
17.45 | 17.50 | 10 mannafar | 10 | Vestmenningur | VIF kappróður |
17.45 | 17.50 | 10 mannafar | KEMILUX | Norðingur | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
17.45 | 17.50 | 10 mannafar | 8 | Klaksvíkingur | Klaksvíkar Róðrarfelag |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald