Útflutningurin í januar er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið februar 2023 til januar 2024 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er vaksin 173 milliónir krónur, ella 1,5 prosent. Vøksturin stavar serstakliga frá vøkstri í útflutninginum av lýsi og fiskamjøli, ið er vaksi ávikavist 371 og 363 milliónir krónur.
Útflutningur av laksi minkaði 355 milliónir krónum, ella 6 prosent. Hetta tí útflutta nøgdin av laksi er minkað nærum 10 túsund tons ella 11 prosent.
Bæði útflutningsvirði og -nøgd av sild og lodnu er farið upp. Útflutta virðið av lodnu er meira enn tvífaldað meðan nøgdin er farin upp við tveimum triðingum. Fyri sild er útflutningsvirðið fari upp við einum fimtaparti meðan nøgdin er farin upp við einum triðingi.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
februar – januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.624 | 12.594 | -30 | -0 |
Fiskavøruútflutningur | 11.626 | 11.799 | 173 | 1 |
00900 - Laksur | 5.743 | 5.388 | -355 | -6 |
01200 - Svartkjaftur | 167 | 99 | -68 | -41 |
01300 - Toskur | 1.141 | 1.012 | -129 | -11 |
01500 - Hýsa | 265 | 188 | -76 | -29 |
02100 - Upsi | 329 | 285 | -45 | -14 |
03600 - Sild | 526 | 631 | 105 | 20 |
03800 - Makrelur | 1.154 | 1.026 | -128 | -11 |
04001 - Lodna | 98 | 199 | 101 | 103 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 941 | 958 | 17 | 2 |
09700 - Fiskamjøl | 463 | 827 | 363 | 78 |
09800 - Lýsi | 156 | 527 | 371 | 238 |
Annar fiskur | 642 | 658 | 16 | 3 |
Ikki fiskur | 998 | 795 | -203 | -20 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
februar – januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | tons | % | |
Tilsamans | 610.868 | 667.407 | 56.539 | 9 |
Fiskavøruútflutningur | 522.402 | 586.995 | 64.593 | 12 |
00900 - Laksur | 83.800 | 74.255 | -9.545 | -11 |
01200 - Svartkjaftur | 53.404 | 33.208 | -20.197 | -38 |
01300 - Toskur | 20.921 | 19.780 | -1.142 | -5 |
01500 - Hýsa | 8.687 | 7.826 | -861 | -10 |
02100 - Upsi | 9.147 | 7.648 | -1.499 | -16 |
03600 - Sild | 58.231 | 78.014 | 19.784 | 34 |
03800 - Makrelur | 94.777 | 93.174 | -1.603 | -2 |
04001 - Lodna | 14.150 | 23.500 | 9.350 | 66 |
08600 - Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 115.008 | 141.781 | 26.773 | 23 |
09700 - Fiskamjøl | 33.266 | 62.563 | 29.297 | 88 |
09800 - Lýsi | 7.701 | 19.546 | 11.845 | 154 |
Annar fiskur | 23.311 | 25.702 | 2.391 | 10 |
Ikki fiskur | 88.466 | 80.412 | -8.054 | -9 |
Uppsetanin av talvunum fyri innflutning og útflutning eru broyttar. Eitt nú kann bæði inn- og útflutningur veljast í øllum talvum. Somuleiðis kann bæði virði og nøgd veljast í øllum talvum.
Nýggja SITC talvan (UH01026) minnir um gomlu talvurnar (UH01020 og UH01021). Annars eru hesar broytingar:
- Farið verður frá 4. útgávu av BEC til 5. útgávu.
- Fyri fiskavørur brúka vit ISSCFC flokkingina hjá FAO.
- Fiskasløgini fylgja flokkingini MCS (Main Commercial Species) hjá The European Market Observatory for fisheries and aquaculture products (EUMOFA), sum ES nevndin hevur sett á stovn. Harumframt ber í hesu talvu til at síggja, hvussu fiskurin er viðgjørdur og hagreiddur.
Í ISSCFC eru nógvar vørur og tískil ber til at leita tær vørur fram, brúk er fyri. Leitast kann eftir kotum og teksti.
Í løtuni er alt ikki umsett til føroyskt. Haldið okkum til góðar. Í ISSCFC talvuni ber til at leita á enskum. Ætlanin er at alt við tíðini verður umsett til føroyskt.
Kelda: Hagstovan.