2022-10-14 23:06
Eivind hevur roynt við línu undir Føroyum.
Fiskaslag | Nøgd í kg |
Kalvi 10-40 kg fryst | 72 |
Skøturavar fryst | 7.793 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 11.311 |
Toskur 7 kg.+ fryst | 1.770 |
Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | 236 |
Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | 60 |
Havtaskuhalar, fryst | 1.666 |
Kalvi 10-40 kg fryst | 72 |
Skøturavar fryst | 7.793 |
Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | 34.244 |
Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | 10.023 |
Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | 11.311 |
Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | 5.723 |
Upsi, fryst MSC | 1.174 |
Brosma 2 kg + fryst MSC | 15.590 |
Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 18.322 |
Longa 4 kg + fryst MSC | 28.108 |
Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 31.206 |
Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 275 |
Tilsamans | 186749 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald