2023-01-20 19:30
Sostatt verður eingin flúgving aftur fyrrenn tíðliga sunnumorgunin.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
20 JAN | 12:00 | BERGEN | WF290 | LANDED 12:05 | |
20 JAN | 12:50 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 12:44 | |
20 JAN | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:43 | |
20 JAN | 19:00 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | CANCELLED | |
- Passengers rebooked to RC2459 January 22 | |||||
21 JAN | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | CANCELLED | |
- Passengers rebooked to RC1459 January 22 | |||||
22 JAN | 07:45 | KEYPMANNAHAVN | RC2459 | ||
22 JAN | 09:20 | KEYPMANNAHAVN | RC1459 | ||
22 JAN | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
20 JAN | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:24 | |
20 JAN | 09:10 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 09:06 | |
20 JAN | 12:30 | BERGEN | WF291 | DEPARTED 12:27 | |
20 JAN | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 13:33 | |
20 JAN | 15:40 | KEYPMANNAHAVN | RC454 | DEPARTED 15:30 | |
21 JAN | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | CANCELLED | |
- Passengers rebooked to RC1450 January 22 | |||||
22 JAN | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
22 JAN | 10:00 | KEYPMANNAHAVN | RC1450 | ||
22 JAN | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald