2015-06-03 15:38
Línuskipið Volunteer landar á Toftum, teir hava 46.000 pund, sum er boðið út fyri kr. 290-túsund. Volunteer hevur roynt vestanfyri, teir byrjaðu túrin 29. mai.
Váðasteinur landar eisini á Toftum, teir brutu túrin av, tí teir fingu trupulleikar við egningamaskinuni, Váðasteinur hevur góð 12.000 pund, teir hava roynt vestanfyri.
VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTIR (BÁTAFISKUR) Landing.............................. 03-06-2015 kl.09.00
Veiðubyrjan........................ 29. mai 2015 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: Avheintast á Eiði |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | 61ks. reytt-58ks.gult | Allir Fiskidagar | 6.200 | 16,34 | 101.308,00 | ||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 950 | 13,96 | 13.262,00 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 5 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 500 | 10,75 | 5.375,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 50 | 8,00 | 400,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 350 | 8,00 | 2.800,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 870 | 8,00 | 6.960,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 160 | 7,00 | 1.120,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 12,00 | 24.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 8.700 | 12,00 | 104.400,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 10,00 | 20.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 600 | 9,00 | 5.400,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 5,00 | 500,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 15 | 0,00 | 0,00 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 15 | 8,00 | 120,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 20,00 | 600,00 | |||
Kalvi 1 | Allir Fiskidagar | 65 | 60,00 | 3.900,00 | |||
Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 5 | 0,00 | 0,00 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 2 | 25,00 | 50,00 |
22.717 | 12,81 | 290.995,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald