2018-01-08 11:35
Tað hevur verið fitt av vindi í nátt og í morgun, men sambært YR.no so minkar vindurin í kvøld og minkar meira aftur í morgin.
í dag er ættin mest sunnan, sum í morgin dragar í landsynning.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Near gale, 15 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southeast | |
| 06:00???12:00 | 6° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southeast | |
| 12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 0.5 mm | Strong breeze, 11 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 6° | 3.2 mm | Fresh breeze, 8 m/s from southeast | |
| 12:00???18:00 | 6° | 1.1 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 | 6° | 2.4 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-southeast |
The forecast shows local time for Sandavágur.
Near gale, 15 m/s from south-southwest
Strong breeze, 13 m/s from south-southwest
Strong breeze, 12 m/s from south-southeast
Strong breeze, 12 m/s from south-southeast
Strong breeze, 11 m/s from south-southeast
Strong breeze, 13 m/s from southeast
Strong breeze, 11 m/s from southeast
Fresh breeze, 8 m/s from southeast
Fresh breeze, 8 m/s from east-southeast
Fresh breeze, 8 m/s from east-southeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald