2014-01-13 14:06
Tað hevur verið stormur í nátt og í morgun, ættin er eystan og vindferðin hevur ligið um 20-30 m/sek. Nú verður sagt, at vindurin minkar eftir middag. ??ttin verður eystan í dag og eisini í morgin.
Meteogram, neste 48 timer
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| mandagkl 9 | 5° | 1,2 ??? 1,6 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra øst | |
| mandagkl 10 | 5° | 1,3 ??? 2,1 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst-sørøst | |
| mandagkl 11 | 5° | 1,7 ??? 2,1 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst | |
| mandagkl 12 | 5° | 1,1 ??? 2,2 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra øst | |
| mandagkl 13 | 5° | 0,4 ??? 1,9 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra øst-sørøst | |
| mandagkl 14 | 5° | 0,2 ??? 1,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst | |
| mandagkl 15 | 4° | 0,2 ??? 1,5 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| mandagkl 16 | 4° | 0,2 ??? 0,7 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| mandagkl 17 | 4° | 0,1 ??? 0,5 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| mandagkl 18 | 4° | 0,1 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
| mandagkl 19 | 4° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| mandagkl 20 | 4° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| mandagkl 21 | 4° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| mandagkl 22 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| mandagkl 23 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| tirsdagkl 0 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| tirsdagkl 1 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
| tirsdagkl 2 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 3 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 4 | 5° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 5 | 5° | 0 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| tirsdagkl 6 | 5° | 0 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 7 | 5° | 0 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 8 | 5° | 0,1 ??? 2,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
| tirsdagkl 9 | 6° | 0 ??? 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 10 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 11 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 12 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 13 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 14 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 15 | 6° | 0 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 16 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 17 | 6° | 0,1 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 18 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
| tirsdagkl 19 | 6° | 0 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 20 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 21 | 6° | 0 ??? 0,9 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 22 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
| tirsdagkl 23 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst |

Sterk kuling, 20 m/s fra øst
Sterk kuling, 19 m/s fra øst-sørøst
Sterk kuling, 19 m/s fra øst
Sterk kuling, 18 m/s fra øst-sørøst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 14 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra øst
Liten kuling, 13 m/s fra øst
Liten kuling, 12 m/s fra øst
Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst
Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst
Liten kuling, 11 m/s fra øst-nordøst
Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst
Laber bris, 8 m/s fra sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sørøst
Frisk bris, 11 m/s fra sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald