2019-01-07 14:18

Tað var kolandi stormur um middagin. Í Hovi varð ein bussur tikin av eini hvirlu - LES HER.
Nú er vindurin minkaður og kemur hann at minka uppaftur meira út á kvøldið. Í morgin fer vindferðin at liggja 12m/sek. fyrrapartin, og kemur at minka niður í 5m/sek. í annaðkvøld, ættin í dag og í morgin er útnyðringur.
Mikudagin verður ættin mest útsynningur, vindferðin fer at liggja um 8-10 m/sek.
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
15:00???18:00 | 5° | 0 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 5° | 0 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 4° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 0 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 4° | 0 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 3° | 0 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 3° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 1.9 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 8° | 1.3 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 8° | 0 mm | ![]() |
The forecast shows local time for Sandavágur.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald