2013-12-19 05:40
Tað er nógvur vindur í nátt, ættin er landsynningur, vindferðin er omanfyri 20 m/s. Tað verður meira vindur um middagin - frá kl. 10 til 15 kann vindferðin koma upp í 28 m/sek., tá verður ættin útsynningur. Vindurin minkar niður í 12 m/sek. um 18-tíðina hóskvøldið.
Fríggjakvøldið fer vindferðin aftur at liggja um 20 m/sek.
Seinastu Veðurmátingarnar 2013/12/19
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 15:37 | 11 - 19 | 8 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 00:38 | 13 - 24 | 9 | |||
Syðradalur | 00:37 | 18 - 28 | 9 | |||
Gjáarskarð | 00:37 | 17 - 30 | 7 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 00:38 | 11 - 17 | 8 | |||
Gøtueiði | 00:37 | 11 - 17 | 7 | |||
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 00:38 | 15 - 35 | 7 | |||
Runavík | 00:38 | 12 - 17 | 8 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 00:37 | 15 - 20 | 7 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 00:37 | 11 - 18 | 9 | |||
Streymnes | 00:38 | 18 - 24 | 8 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 00:37 | 15 - 21 | 8 | |||
Høgareyn | 00:38 | 22 - 35 | 7 | |||
Sandavágshálsur | 00:37 | 9 - 21 | 8 | |||
Vatnsoyrar | 00:37 | 6 - 14 | 9 | |||
Mykines | 00:37 | 6 - 18 | 7 |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 00:37 | 9 - 18 | 7 | |||
Kaldbaksbotnur | 00:37 | 16 - 23 | 9 | |||
Sund | 00:38 | 7 - 12 | 8 | |||
Glyvursnes | 00:38 | 17 - 22 | 8 | |||
Við Velbstaðháls | 00:37 | 15 - 21 | 7 | |||
Skopunar havn | 00:37 | 14 - 22 | 9 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 00:38 | 17 - 24 | 8 | |||
Hvalba | 00:38 | 14 - 27 | 8 | |||
Krambatangi | 00:37 | 15 - 22 | 9 | |||
Porkerishálsur | 00:37 | 19 - 26 | 7 |
Meteogram, next 48 hours
The blue bars show max and min values for precipitation per hour.
Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
---|---|---|---|---|
Thursday01:00 | 8° | 1.8 ??? 2.4 mm | Gale, 21 m/s from southeast | |
Thursday02:00 | 8° | 2.2 ??? 2.6 mm | Gale, 19 m/s from southeast | |
Thursday03:00 | 8° | 1.4 ??? 2.1 mm | Gale, 19 m/s from southeast | |
Thursday04:00 | 8° | 0.2 ??? 0.7 mm | Near gale, 17 m/s from southeast | |
Thursday05:00 | 8° | 0.1 ??? 0.3 mm | Gale, 20 m/s from southeast | |
Thursday06:00 | 6° | 0.6 ??? 1.0 mm | Gale, 19 m/s from southeast | |
Thursday07:00 | 5° | 0.1 ??? 0.4 mm | Gale, 18 m/s from southeast | |
Thursday08:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast | |
Thursday09:00 | 4° | 0.1 ??? 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south-southeast | |
Thursday10:00 | 5° | 0.4 ??? 0.6 mm | Gale, 20 m/s from southwest | |
Thursday11:00 | 3° | 0.2 ??? 0.8 mm | Storm, 28 m/s from west-southwest | |
Thursday12:00 | 4° | 0 ??? 0.3 mm | Strong gale, 23 m/s from southwest | |
Thursday13:00 | 4° | 0.1 ??? 0.3 mm | Storm, 25 m/s from southwest | |
Thursday14:00 | 4° | 0 mm | Strong gale, 22 m/s from southwest | |
Thursday15:00 | 4° | 1.3 ??? 2.1 mm | Near gale, 15 m/s from south-southwest | |
Thursday16:00 | 2° | 0 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | |
Thursday17:00 | 3° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
Thursday18:00 | 4° | 0 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
Thursday19:00 | 4° | 0 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest | |
Thursday20:00 | 4° | 0 ??? 1.0 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
Thursday21:00 | 4° | 0 ??? 1.4 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
Thursday22:00 | 4° | 0 ??? 0.1 mm | Gale, 18 m/s from southwest | |
Thursday23:00 | 5° | 0 mm | Near gale, 16 m/s from southwest |
Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
---|---|---|---|---|
Friday00:00 | 5° | 0.1 ??? 0.4 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | |
Friday01:00 | 4° | 0 ??? 0.7 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | |
Friday02:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 14 m/s from southwest | |
Friday03:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from southwest | |
Friday04:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest | |
Friday05:00 | 5° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southwest | |
Friday06:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southwest | |
Friday07:00 | 4° | 0 ??? 0.1 mm | Fresh breeze, 11 m/s from southwest | |
Friday08:00 | 4° | 0 ??? 0.1 mm | Moderate breeze, 8 m/s from south-southwest | |
Friday09:00 | 4° | 0 ??? 0.4 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest | |
Friday10:00 | 5° | 0.2 ??? 0.6 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest | |
Friday11:00 | 4° | 0.1 ??? 0.7 mm | Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | |
Friday12:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | |
Friday13:00 | 5° | 0.1 ??? 0.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
Friday14:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Near gale, 15 m/s from south | |
Friday15:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 14 m/s from south | |
Friday16:00 | 6° | 0.1 ??? 0.2 mm | Near gale, 15 m/s from south-southeast | |
Friday17:00 | 6° | 0.7 ??? 1.4 mm | Near gale, 17 m/s from south-southeast | |
Friday18:00 | 6° | 1.7 ??? 2.0 mm | Near gale, 17 m/s from southeast | |
Friday19:00 | 6° | 1.8 ??? 2.2 mm | Gale, 20 m/s from southeast | |
Friday20:00 | 7° | 2.0 ??? 2.5 mm | Gale, 21 m/s from southeast | |
Friday21:00 | 7° | 1.0 ??? 1.6 mm | Gale, 20 m/s from southeast | |
Friday22:00 | 7° | 0.1 ??? 0.3 mm | Strong breeze, 14 m/s from south | |
Friday23:00 | 8° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southwest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald