2018-07-27 10:06
Tað er av fagrasta veðrið vestanfyri, ættin er eystan, sum altíð roynist væl vestanfyri - hitamálarin, sum stendur í skugganum vísir 16 stig beint nú.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 13° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast | |
| 12:00???18:00 | 14° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 | 14° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 12° | 1.3 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast | |
| 06:00???12:00 | 14° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-southeast | |
| 12:00???18:00 | 16° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from east | |
| 18:00???00:00 | 16° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from east |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 14° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east | |
| 06:00???12:00 | 12° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from east-southeast | |
| 12:00???18:00 | 13° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from east-southeast | |
| 18:00???00:00 | 12° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southeast |
Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast
Moderate breeze, 6 m/s from east-southeast
Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast
Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast
Strong breeze, 11 m/s from east-southeast
Strong breeze, 12 m/s from east
Strong breeze, 12 m/s from east
Strong breeze, 11 m/s from east
Fresh breeze, 10 m/s from east-southeast
Strong breeze, 13 m/s from east-southeast
Strong breeze, 13 m/s from south-southeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald