2014-01-17 13:12
??ttin um vikuskiftið verður mest landsynningur. Vindferðin fer at liggja millum 10 og 15 m/sek, hitin fer at liggja um 6 stig.
Meteogram, neste 48 timer
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
fredagkl 9 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 10 | 6° | 0,1 ??? 0,5 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 11 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 12 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 13 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 14 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 15 | 6° | 0 ??? 0,7 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 16 | 6° | 0,1 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 17 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 18 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 19 | 6° | 0,1 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 20 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 21 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 22 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 23 | 6° | 0,1 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 0 | 5° | 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 1 | 5° | 0,1 ??? 0,3 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst | |
lørdag kl 2 | 5° | 0,1 ??? 0,5 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst | |
lørdag kl 3 | 6° | 0,1 ??? 0,4 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 4 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 5 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
lørdag kl 6 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 13 m/s fra øst | |
lørdag kl 7 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst | |
lørdag kl 8 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 9 | 6° | 0,1 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 10 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 11 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 12 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
lørdag kl 13 | 7° | 0,1 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 14 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 15 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 16 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 17 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 18 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 19 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | |
lørdag kl 20 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 21 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 22 | 6° | 0,3 ??? 0,8 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst | |
lørdag kl 23 | 7° | 0,4 ??? 0,6 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald