2019-02-16 08:58
Tað verður hampuligt veður um vikuskiftið.
Í dag verður eitt lot av eystri, í kvøld fer vindferðin at koma uppí 14m/sek.
Í morgin verður ættin landsynningur, vindferðin fer at liggja um 10m/sek.
Mánadagin verður hann sunnan í ættini, vindferðin fer at liggja niðanfyri 10m/sek.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 9???12 | 3° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust | |
| kl 12???18 | 5° | 1,1 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-søraust | |
| kl 18???24 | 6° | 8,4 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå aust-søraust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 4,2 mm | Liten kuling, 12 m/s frå sør-søraust | |
| kl 6???12 | 7° | 4,3 mm | Frisk bris, 10 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 7° | 3,2 mm | Frisk bris, 9 m/s frå søraust | |
| kl 18???24 | 7° | 1,0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 6° | 0,6 mm | Liten kuling, 11 m/s frå sør | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør | |
| kl 12???18 | 6° | 0,8 mm | Laber bris, 6 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 5° | 0,9 mm | Frisk bris, 10 m/s frå nord-nordvest |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Lett bris, 4 m/s frå aust
Laber bris, 7 m/s frå aust-søraust
Stiv kuling, 14 m/s frå aust-søraust
Liten kuling, 12 m/s frå sør-søraust
Frisk bris, 10 m/s frå sør-søraust
Frisk bris, 9 m/s frå søraust
Liten kuling, 11 m/s frå sør-sørvest
Liten kuling, 11 m/s frå sør
Laber bris, 7 m/s frå sør
Laber bris, 6 m/s frå vest-sørvest
Frisk bris, 10 m/s frå nord-nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald