2022-01-10 06:49
Jóanis Nielsen

Jóanis Nielsen

Tað verður hvassur vindur av landsynningi og suðri, sum seint í kvøld gongur í útsynning.
Hitin fer at liggja um 5-7 stig, tað verður ælaveður.
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
5° | 0,1 | 9 m/s fra sørøst9 | Frisk bris fra sørøst | ||
6° | 0,2 | 9 m/s fra sør9 | Frisk bris fra sør | ||
6° | 10 m/s fra sør10 | Frisk bris fra sør | |||
6° | 12 m/s fra sørøst12 | Liten kuling fra sørøst | |||
6° | 0,6 | 13 m/s fra sørøst13 | Liten kuling fra sørøst | ||
6° | 1,8 | 13 m/s fra sørøst13 | Liten kuling fra sørøst | ||
6° | 2,7 | 13 m/s fra sørøst13 | Liten kuling fra sørøst | ||
5° | 1,5 | 14 m/s fra sør14 | Stiv kuling fra sør | ||
5° | 2,1 | 14 m/s fra sør14 | Stiv kuling fra sør | ||
6° | 3,1 | 13 m/s fra sør13 | Liten kuling fra sør | ||
7° | 1,9 | 11 m/s fra sør11 | Liten kuling fra sør | ||
7° | 1,1 | 9 m/s fra sør9 | Frisk bris fra sør | ||
7° | 0,7 | 10 m/s fra sørvest10 | Frisk bris fra sørvest | ||
7° | 1,2 | 9 m/s fra sørvest9 | Frisk bris fra sørvest | ||
6° | 0,2 | 11 m/s fra sørvest11 | Liten kuling fra sørvest | ||
5° | 0,4 | 11 m/s fra sørvest11 | Liten kuling fra sørvest | ||
4° | 1 | 11 m/s fra sørvest11 | Liten kuling fra sørvest | ||
4° | 0,7 | 10 m/s fra sørvest10 | Frisk bris fra sørvest | ||
4° | 0,9 | 12 m/s fra sørvest12 | Liten kuling fra sørvest | ||
3° | 0,1 | 12 m/s fra sørvest12 | Liten kuling fra sørvest | ||
4° | 0,4 | 11 m/s fra sørvest11 | Liten kuling fra sørvest | ||
4° | 0,4 | 12 m/s fra sørvest12 | Liten kuling fra sørvest | ||
4° | 0,7 | 11 m/s fra sørvest11 | Liten kuling fra sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald