2021-06-18 09:20
![placeholder](https://jn.fo/index.php/css/img/banner2x1.png)
??tflutningurin av fiskavørum minkaði 1,1 mia. kr. 12-mánaðarskeiðið (mai 20 - apr. 21) samanborið við undanfarna skeið.
??tflutningurin í apríl er nú gjørdur upp, og í talvuni niðanfyri ber til at síggja útflutningin seinasta 12-mánaðarskeið samanborið við undanfarna skeið.
Tað er minni útflutt í flestøllum vørubólkum.
Laksaútflutningurin minkaði 360 mió. kr. sum er 9%, hóast nøgdin vaks 3%.
??tflutningurin av toski er minkaður 31% bæði í nøgd og virði.
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
12 mánaðarskeið 2019/20 og 2020/21
mai ??? apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2019-20 | 2020-21 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 9.400 | 8.133 | -1.267 | -13 |
Fiskavøruútflutningur | 8.702 | 7.614 | -1.088 | -13 |
Toskur | 1.145 | 789 | -356 | -31 |
Upsi | 267 | 252 | -16 | -6 |
Hýsa | 186 | 160 | -26 | -14 |
Makrelur | 921 | 687 | -234 | -25 |
Sild | 707 | 661 | -46 | -7 |
Svartkjaftur | 167 | 163 | -4 | -2 |
Svartkalvi | 101 | 86 | -15 | -15 |
Laksur | 3.815 | 3.456 | -360 | -9 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 180 | 140 | -41 | -22 |
Annar fiskur | 1.211 | 1.221 | 10 | 1 |
Aðrar vørur | 499 | 417 | -82 | -16 |
Skip og flogfør | 199 | 103 | -96 | -48 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
12 mánaðarskeið 2019/20 og 2020/21
mai ??? apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2019-20 | 2020-21 | tons | % | |
Tilsamans | 528.952 | 466.704 | -62.248 | -12 |
Toskur | 28.273 | 19.444 | -8.829 | -31 |
Upsi | 10.786 | 10.563 | -223 | -2 |
Hýsa | 7.665 | 7.117 | -548 | -7 |
Makrelur | 78.191 | 68.646 | -9.546 | -12 |
Sild | 116.005 | 108.913 | -7.092 | -6 |
Svartkjaftur | 50.456 | 50.818 | 363 | 1 |
Svartkalvi | 2.671 | 3.005 | 334 | 13 |
Laksur | 64.266 | 66.104 | 1.839 | 3 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 83.712 | 45.988 | -37.724 | -45 |
Annar fiskur | 86.928 | 86.107 | -821 | -1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald