Fyrra hálvár í ár hava vit útflutt fiskavørur fyri 3,9 milliardir krónur. Tað er tað sama sum í fjør.
??tflutningurin fyrra hálvár er gjørdur upp, og samlað er útflutt fyri 4,1 milliardir krónur. Hetta er 140 milliónir krónur minni enn fyrra hálvár í fjør. Verður bara hugt at fiskavøruútflutninginum, er hann áleið tann sami sum í fjør.
Tað er minni útflutt av makreli. 10 túsund tons í ár móti 36 túsund tonsum í fjør. ??tflutningsvirðið er 100 milliónir borið saman við 420 milliónir í fjør. Hendan myndin broytist helst, tá ið komið verður longur út á árið, tí at makrelkvotan verður fiska seinni í ár enn í fjør.
Laksaútflutningurin er vaksin aftur og har er útflutt fyri 2 milliardir krónur fyrra hálvár. Nøgdin er 38 túsund tons og tað er tað mesta nakrantíð eitt hálvár.
??tflutningurin av botnfiskasløgunum toski, upsa og hýsu er minkaður. Mest fyri toskin, 12%, og minst fyri hýsu, har minkingin er 1%. Í nøgd er útflutningurin av hýsu tó vaksin.
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
Januar ??? juni 2020/2021
januar ??? juni | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 4.241 | 4.099 | -142 | -3 |
Fiskavøruútflutningur | 3.894 | 3.895 | 1 | 0 |
Toskur | 485 | 426 | -59 | -12 |
Upsi | 127 | 121 | -6 | -5 |
Hýsa | 86 | 85 | -1 | -1 |
Makrelur | 421 | 102 | -319 | -76 |
Sild | 182 | 210 | 29 | 16 |
Svartkjaftur | 89 | 132 | 42 | 47 |
Svartkalvi | 42 | 33 | -9 | -21 |
Laksur | 1.746 | 1.999 | 253 | 14 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 157 | 45 | -111 | -71 |
Annar fiskur | 558 | 740 | 183 | 33 |
Aðrar vørur | 224 | 202 | -21 | -9 |
Skip og flogfør | 124 | 2 | -122 | -98 |
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
Januar ??? juni 2020/2021
januar ??? juni | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | tons | % | |
Tilsamans | 260.789 | 201.068 | -59.722 | -23 |
Toskur | 11.519 | 10.087 | -1.432 | -12 |
Upsi | 5.383 | 4.830 | -553 | -10 |
Hýsa | 3.601 | 3.976 | 375 | 10 |
Makrelur | 36.598 | 10.340 | -26.258 | -72 |
Sild | 27.720 | 31.779 | 4.058 | 15 |
Svartkjaftur | 30.879 | 41.199 | 10.320 | 33 |
Svartkalvi | 1.225 | 1.201 | -23 | -2 |
Laksur | 29.211 | 37.851 | 8.640 | 30 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 74.743 | 8.473 | -66.270 | -89 |
Annar fiskur | 39.911 | 51.332 | 11.421 | 29 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald