FIF.fo skrivar:
Her eru úrslitini frá 2. Betri Stórkapping, sum bleiv hildin á Tórsbreyt 2. Hvítusunnudag 5. juni kl. 14.00. Líkindini vóru á heilt góðari leið, tó var eitt lítið eystanlot, men bert nakrar ferðir vísti vindmátarin omanfyri 3 m/s og lotið minkaði sum frá leið. Aftur hesuferð vóru fleiri spennandi kappingar og góð úrslit at síggja.
Nú eru bert góðar tvær vikur til Oyggjaleikalandsliðið fer avstað til Gotlands og vikuna eftir ferð ungdómslandsliðið til VU-spelen í Gøteborg.
Nú er bert eitt umfar eftir, og tað verður avgreitt leygardagin 17. juni kl. 12.00 á Tórsbreyt. Tá verða tað Treysti og Roynsið, sum í felag skipa fyri. Seinni um dagin tvs. kl. 18.00 verður Afterparty við heiðursmerkja- og steypahandan fyri avrikini í Betri Stórkappingini 2017. Nærri kunning um hetta kemur seinni.
??ll úrslitini síggjast í .pdf her: ??rslit 2. Betri Stórkapping 2017
Myndir, sum Bjørg Svabo hevur tikið, eru at finna her: 2. Betri Stórkapping 2017
??rslit 2. Betri Stórkapping á Tórsbreyt 5. juni kl. 14.00 | |||||||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Børn -7 ??? Longdarlop (sona) | 14.00 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 2,91 | 2,9 | Sigrið | Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | 2,74 | 2,5 | 2,91 | 2,9 | 2,83 | 2,3 | |||
2 | 2,20 | 2,6 | Andrea | Heinadóttir | 2011 | Frælsi | 1,52 | 3,2 | 2,20 | 2,6 | 1,84 | 2,6 | |||
3 | 2,06 | 2,1 | Rói | Thomassen | 2010 | Hvirlan | 1,59 | 3,3 | 1,69 | 2,7 | 2,06 | 2,1 | |||
4 | 1,88 | 2,4 | Bogi | Vang | 2010 | Bragdið | 1,74 | 2,4 | 1,87 | 2,2 | 1,88 | 2,4 | |||
5 | 1,85 | 3,5 | Ró Apolonia | Hansdóttir | 2012 | Hvirlan | 1,73 | 3,2 | 1,85 | 3,5 | 1,85 | 2,5 | |||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 08-09 ??? 60m | 14.10 | Felag | ||||||||||
1 | 12,28 | -2,9 | Heiða | Jacobsen | 2008 | Bragdið | |||||||||
2 | 13,08 | -2,9 | Lív | Neshamar | 2008 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 08-09 ??? 400m | 16.00 | Felag | |||||||||||
- | dns | Heiða | Jacobsen | 2008 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 08-09 ár ??? Longdarlop (sona) | 14.20 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 2,58 | 2,3 | Heiða | Jacobsen | 2008 | Bragdið | 2,58 | 2,3 | 2,46 | 2,4 | 2,21 | 3,6 | |||
2 | 2,17 | 2,6 | Lív | Neshamar | 2008 | Hvirlan | 2,17 | 2,6 | 1,79 | 3,8 | 2,14 | 3,4 | |||
Nr. | ??rslit | Gentur 08-09 ??? Kúlustoyt 2 kg | 15.10 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | DNS | Heiða | Jacobsen | 2008 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 08-09 ár ??? 60m riðil 1/2 | 14.00 | Felag | ||||||||||
3 | 10,88 | -2,4 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | |||||||||
7 | 11,47 | -2,4 | Bárdur | ??lavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||
8 | 11,58 | -2,4 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið | |||||||||
9 | 12,65 | -2,4 | Dániel | Thomsen | 2009 | Bragdið | |||||||||
- | dns | - | Heri Smith | Ludvig | 2009 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 08-09 ár ??? 60m riðil 2/2 | 14.05 | Felag | ||||||||||
1 | 10,70 | -2,7 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið | |||||||||
2 | 10,71 | -2,7 | Jógvan | í Lon | 2008 | Bragdið | |||||||||
4 | 11,23 | -2,7 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | |||||||||
5 | 11,28 | -2,7 | ??ðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | |||||||||
6 | 11,38 | -2,7 | Eyðun A. | Reginsson | 2008 | Roysnið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 08-09 ár ??? 400m | 16.00 | Felag | |||||||||||
1 | 1.18,72 | Jógvan | í Lon | 2008 | Bragdið | ||||||||||
2 | 1.18,90 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið | ||||||||||
3 | 1.21,45 | ??ðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | ||||||||||
4 | 1.27,19 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | ||||||||||
5 | 1.31,08 | Dániel | Thomsen | 2009 | Bragdið | ||||||||||
6 | 1.35,74 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | ||||||||||
7 | 1.37,87 | Eyðun A. | Reginsson | 2008 | Roysnið | ||||||||||
8 | 1.40,95 | Bárður | ??lavsson | 2008 | Roysnið | ||||||||||
- | dns | Heri Smith | Ludvig | 2009 | Hvirlan | ||||||||||
- | dns | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 08-09 ár ??? Longdarlop (sona) | 14.20 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 3,22 | 3,5 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið | 3,22 | 3,7 | 3,22 | 3,5 | 3,21 | 2,5 | |||
2 | 3,22 | 2,6 | Jógvan | í Lon | 2008 | Bragdið | 3,07 | 3,6 | 3,22 | 2,6 | 3,10 | 2,2 | |||
3 | 3,00 | 2,6 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | 3,00 | 2,6 | 2,93 | 2,3 | 3,00 | 2,6 | |||
4 | 2,98 | 2,0 | ??ðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | 2,98 | 2,0 | 2,92 | 3,5 | 2,65 | 3,0 | |||
5 | 2,95 | 2,1 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 2,84 | 2,9 | 2,95 | 2,1 | 2,75 | 2,9 | |||
6 | 2,94 | 2,3 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið | 2,72 | 2,4 | 2,39 | 2,6 | 2,94 | 2,3 | |||
7 | 2,84 | 2,2 | Bárður | ??lavsson | 2008 | Roysnið | 2,84 | 2,2 | 2,70 | 3,0 | 2,64 | 2,5 | |||
8 | 2,80 | 3,2 | Eyðun A. | Reginsson | 2008 | Roysnið | 2,80 | 3,2 | 2,71 | 2,4 | 2,59 | 3,4 | |||
9 | 2,67 | 2,2 | Dániel | Thomsen | 2009 | Bragdið | 2,58 | 3,0 | 2,42 | 2,0 | 2,67 | 2,2 | |||
- | dns | - | Heri Smith | Ludvig | 2009 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 08-09 ár ??? Kúlustoyt 2kg | 15.10 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 5,36 | Jógvan | í Lon | 2008 | Bragdið | 5,06 | 5,36 | 5,07 | |||||||
2 | 5,08 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið | 4,64 | 5,08 | 4,42 | |||||||
3 | 4,40 | Bárður | ??lavsson | 2008 | Roysnið | 4,26 | 4,06 | 4,40 | |||||||
4 | 4,33 | ??ðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | Bragdið | 4,26 | X | 4,33 | |||||||
5 | 4,31 | Eyðun A. | Reginsson | 2008 | Roysnið | 4,24 | 1,89 | 4,31 | |||||||
6 | 3,68 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 3,17 | 3,68 | 3,34 | |||||||
7 | 3,64 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið | 3,64 | 3,47 | X | |||||||
8 | 3,46 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið | 3,27 | 3,46 | 3,40 | |||||||
9 | 3,42 | Dániel | Thomsen | 2009 | Bragdið | 3,37 | 3,42 | X | |||||||
- | DNS | Heri Smith | Ludvig | 2009 | Hvirlan | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 10-11 ??? 200m riðil 1/1 | 14.35 | Felag | ||||||||||
1 | 35,81 | -1,0 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | |||||||||
2 | 37,46 | -1,0 | Jóhanna | ??lavsdóttir | 2007 | Roysnið | |||||||||
3 | 39,79 | -1,0 | Hennie Maria R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið | |||||||||
4 | 40,83 | -1,0 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið | |||||||||
5 | 44,36 | -1,0 | Margit | Højbro | 2007 | Roysnið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 10-11 ??? 800m | 16.10 | Felag | |||||||||||
1 | 3.01,14 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | ||||||||||
2 | 3.25,25 | Jóhanna | ??lavsdóttir | 2007 | Roysnið | ||||||||||
3 | 3.44,42 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið | ||||||||||
4 | 3.46,01 | Margit | Højbro | 2007 | Roysnið | ||||||||||
- | dns | Hennie Maria R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 10-11 ??? Longdarlop (sona) | 14.55 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 3,22 | 2,9 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | 2,89 | 5,7 | 3,12 | 1,2 | 3,22 | 2,9 | |||
2 | 3,20 | 2,6 | Jóhanna | ??lavsdóttir | 2007 | Roysnið | 2,64 | 2,4 | 3,15 | 2,5 | 3,20 | 2,6 | |||
3 | 2,83 | 2,4 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið | 2,35 | 2,5 | 2,65 | 3 | 2,83 | 2,4 | |||
4 | 2,65 | 3,5 | Hennie Maria R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið | 2,65 | 3,5 | 2,55 | 2,6 | 2,53 | 2,7 | |||
5 | 1,83 | 2,2 | Margit | Højbro | 2007 | Roysnið | 1,77 | 1,9 | 1,49 | 2,4 | 1,83 | 2,2 | |||
Nr. | ??rslit | Gentur 10-11 ??? Kúlustoyt 2 kg | 14.00 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 4,24 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | 3,65 | 4,24 | 3,45 | |||||||
2 | 4,24 | Margit | Højbro | 2007 | Roysnið | 4,09 | 4,24 | 3,96 | |||||||
3 | 4,20 | Jóhanna | ??lavsdóttir | 2007 | Roysnið | 3,88 | 3,24 | 4,20 | |||||||
4 | 4,10 | Hennie Maria R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið | 3,84 | 4,10 | 3,67 | |||||||
5 | 3,03 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið | 2,98 | 3,03 | 2,93 | |||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 10-11 ??? 200m riðil 1/1 | 14.30 | Felag | ||||||||||
1 | 34,11 | -2,5 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||
2 | 35,13 | -2,5 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | |||||||||
3 | 36,43 | -2,5 | Runi | Vang | 2006 | Bragdið | |||||||||
- | dns | - | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 10-11 ??? 800m | 16.35 | Felag | |||||||||||
1 | 3.01,75 | Runi | Vang | 2006 | Bragdið | ||||||||||
2 | 3.12,08 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | ||||||||||
3 | 3.48,54 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 10-11 ??? Longdarlop (sona) | 15.50 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 3,60 | 2,2 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | 3,39 | 2,0 | 3,55 | 1,7 | 3,60 | 2,2 | |||
2 | 3,48 | 2,3 | Runi | Vang | 2006 | Bragdið | 3,26 | 2,2 | 3,48 | 2,3 | 3,41 | 2,1 | |||
3 | 3,30 | 1,4 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | 3,11 | 2,0 | 3,30 | 1,4 | 3,17 | 1,4 | |||
4 | 2,30 | 1,7 | Helgi | Torkilsson | 2007 | Roysnið | 2,30 | 2,4 | 2,30 | 1,7 | 2,06 | 1,7 | |||
- | DNS | - | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 10-11 ??? Kúlustoyt 2kg | 14.45 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 6,07 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið | 6,27 | 6,01 | 6,07 | |||||||
2 | 5,96 | Runi | Vang | 2006 | Bragdið | 5,96 | X | X | |||||||
3 | 5,32 | Sámal | Torkilsson | 2006 | Roysnið | 5,01 | 4,86 | 5,32 | |||||||
4 | 5,31 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið | 4,69 | 5,31 | 4,64 | |||||||
5 | 4,26 | Helgi | Torkilsson | 2007 | Roysnið | 4,10 | 4,22 | 4,26 | |||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 12-13 ??? 200m | 14.45 | Felag | ||||||||||
1 | 33,13 | -1,1 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | |||||||||
2 | 37,45 | -1,1 | Kristina | Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | Hvirlan | |||||||||
- | dns | - | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 12-13 ??? 800m | 16.10 | Felag | |||||||||||
1 | 2.54,91 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | ||||||||||
2 | 3.09,32 | Kristina | Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | Hvirlan | ||||||||||
3 | 3.18,69 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 12-13 ??? Longdarlop (sona) | 15.15 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 3,92 | 1,9 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 3,86 | 2,2 | 3,75 | 1,6 | 3,92 | 1,9 | |||
2 | 3,37 | 2,1 | Kristina | Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | Hvirlan | 3,33 | 1,3 | 3,37 | 2,1 | 3,34 | 2,1 | |||
3 | 3,35 | 2,3 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | 3,14 | 2,0 | 3,23 | 2,8 | 3,35 | 2,3 | |||
Nr. | ??rslit | Gentur 12-13 ??? Kúlustoyt 2kg | 15.50 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 6,76 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 6,15 | 6,50 | 6,76 | |||||||
2 | 6,26 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið | 4,76 | 5,64 | 6,26 | |||||||
3 | 5,76 | Kristina | Verlandsdóttir Hayfield | 2005 | Hvirlan | 4,49 | 5,48 | 5,76 | |||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 12-13 ??? 200m riðil 1/1 | 14.50 | Felag | ||||||||||
1 | 28,80 | -2,1 | Eiri J | Glerfoss | 2005 | Bragdið | |||||||||
2 | 28,92 | -2,1 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | |||||||||
3 | 29,19 | -2,1 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | |||||||||
4 | 32,10 | -2,1 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | |||||||||
5 | 36,93 | -2,1 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | Roysnið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 12-13 ??? 800m | 16.30 | Felag | |||||||||||
1 | 2.33,75 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | ||||||||||
2 | 2.42,20 | Eiri J | Glerfoss | 2005 | Bragdið | ||||||||||
3 | 2.44,86 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | ||||||||||
4 | 2.51,56 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | ||||||||||
5 | 3.04,49 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 12-13 ??? Longdarlop (sona) | 15.30 | Felag | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | ||||
1 | 4,62 | 1,5 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 4,42 | 2,9 | 4,60 | 2,1 | 4,62 | 1,5 | |||
2 | 4,37 | 2,1 | Eiri J | Glerfoss | 2005 | Bragdið | 4,08 | 2,4 | 4,37 | 2,1 | 4,22 | 1,6 | |||
3 | 4,21 | 2,3 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 4,21 | 2,3 | 4,12 | 2,5 | 4,00 | 2,1 | |||
4 | 4,08 | 4,3 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | 4,08 | 4,3 | 3,87 | 1,7 | 3,78 | 3,7 | |||
5 | DNS | - | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 12-13 ??? Kúlustoyt 3kg | 14.20 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 7,01 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 7,01 | 6,91 | 6,58 | |||||||
2 | 6,88 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 6,03 | 6,88 | 6,72 | |||||||
3 | 6,81 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið | 6,76 | 6,81 | 6,68 | |||||||
4 | 6,38 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið | 6,26 | 6,38 | X | |||||||
5 | 4,10 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | Roysnið | 4,10 | X | 3,98 | |||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 14-15 ??? 200m riðil 1/2 | 15.00 | Felag | ||||||||||
3 | 29,70 | -3,7 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||
5 | 29,94 | -3,7 | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið | |||||||||
7 | 30,53 | -3,7 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | |||||||||
8 | 30,74 | -3,7 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 14-15 ??? 200m riðil 2/2 | 15.05 | Felag | ||||||||||
1 | 28,41 | -1,7 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||||||||
2 | 28,42 | -1,7 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||||||||
4 | 29,72 | -1,7 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | |||||||||
6 | 29,96 | -1,7 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 14-15 ??? 800m | 16.20 | Felag | |||||||||||
1 | 2.30,55 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | ||||||||||
2 | 2.36,28 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||||||||||
3 | 2.40,02 | Kristianna | S. Joensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
4 | 3.11,52 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 14-15 ??? Hæddarlop | 15.15 | Felag | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | |
1 | 144 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
2 | 141 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |
3 | 141 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
4 | 125 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið | o | o | o | o | xxx | |||||
5 | 125 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | o | o | o | xo | xxx | |||||
6 | 115 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | xo | o | xxx | |||||||
- | DNS | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 14-15 ??? Spjótkast 500g | 16.30 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 33,19 | ??luva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | X | 33,19 | X | |||||||
2 | 27,98 | Kristianna | S. Joensen | 2003 | Bragdið | 27,34 | 27,98 | 27,04 | |||||||
3 | 27,96 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan | 24,60 | 27,96 | X | |||||||
4 | 24,94 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið | 24,91 | 24,94 | 24,61 | |||||||
5 | 19,65 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 18,89 | 19,65 | 16,90 | |||||||
6 | 19,54 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 15,17 | 19,54 | 18,82 | |||||||
7 | 19,10 | Erna | Krett | 2002 | Bragdið | 19,10 | 18,81 | 17,48 | |||||||
8 | 13,31 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið | 13,03 | 11,74 | 13,31 | |||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 14-15 ??? 200m riðil 1/1 | 15.20 | Felag | ||||||||||
1 | 24,46 | -1,9 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |||||||||
2 | 25,48 | -1,9 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |||||||||
3 | 27,24 | -1,9 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | |||||||||
4 | 27,38 | -1,9 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | |||||||||
5 | 30,36 | -1,9 | Magnus Á. | Hansen | 2003 | Roysnið | |||||||||
6 | 30,88 | -1,9 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið | |||||||||
- | dns | - | Silas | Wang | 2002 | Bragdið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 14-15 ??? 800m | 16.45 | Felag | |||||||||||
1 | 2.15,51 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | ||||||||||
2 | 2.25,06 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
3 | 2.35,17 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 14-15 ??? Hæddarlop | 16.00 | Felag | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | |
1-2 | 158 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
1-2 | 158 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
3 | 130 | Magnus Á. | Hansen | 2003 | Roysnið | o | o | xo | xxx | ||||||
4 | nm | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið | - | - | xx | |||||||
- | DNS | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | ||||||||||
- | DNS | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 14-15 ??? Spjótkast 600g | 14.35 | Felag | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 39,35 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | X | 39,35 | 31,59 | |||||||
2 | 23,84 | Magnus Á. | Hansen | 2003 | Roysnið | 19,19 | 20,84 | 23,84 | |||||||
3 | 19,91 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 19,91 | 17,46 | 19,86 | |||||||
- | DNS | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | ||||||||||
- | DNS | Silas | Wang | 2002 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 16-17 ??? 200m riðil 1/1 | 15.15 | Felag | ||||||||||
1 | 27,85 | -0,6 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||||||||
2 | 28,17 | -0,6 | Teresa | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||||||||
3 | 28,55 | -0,6 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 16-17 ??? 800m | 16.20 | Felag | |||||||||||
1 | 2.28,24 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 16-17 ??? Hæddarlop | 14.00 | Felag | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | ||||
1 | 145 | Teresa | Bláhamar | 2001 | Bragdið | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||
2 | 140 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | - | - | o | o | o | xxx | ||||
Nr. | ??rslit | Gentur 16-17 ??? Spjótkast 500g | 15.30 | Felag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 34,27 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 34,27 | 32,62 | 33,45 | 31,00 | 31,82 | 29,87 | ||||
2 | 25,06 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 22,62 | 25,06 | 21,84 | 22,19 | 19,37 | 21,55 | ||||
3 | 24,74 | Lýdia Poula | Simonsen | 2001 | Hvirlan | 24,15 | 23,71 | 23,45 | 24,74 | 24,26 | 23,76 | ||||
4 | 23,70 | Guðrið Káradóttir | Petersen | 2000 | Hvirlan | 22,83 | 23,70 | X | 22,29 | 22,07 | X | ||||
5 | 23,34 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 19,45 | 23,34 | 22,19 | X | X | 22,51 | ||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 16-17 ??? 200m | 15.35 | Felag | ||||||||||
1 | 27,68 | -1,2 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||||||||
2 | 29,84 | -1,2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 16-17 ??? 800m | 16.45 | Felag | |||||||||||
1 | 2.08,72 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 16-17 ??? Hæddarlop | 14.45 | Felag | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||
1 | 150 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | o | o | o | o | o | |||||
2 | 145 | Tóki Bak | Sørensen | 2000 | Hvirlan | o | xo | xo | o | xxx | |||||
Nr. | ??rslit | Dreingir 16-17 ??? Spjótkast 700g | 14.00 | Felag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 27,57 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | X | 26,58 | 27,57 | 26,35 | 24,64 | 23,85 | ||||
2 | 27,20 | Tóki Bak | Sørensen | 2000 | Hvirlan | 27,20 | X | X | 25,24 | - | - | ||||
3 | 26,94 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | X | 26,33 | 24,56 | 26,94 | 22,29 | 23,51 | ||||
Nr. | ??rslit | Vind | Gentur 18-19 ??? 200m riðil 1/1 | 15.15 | Felag | ||||||||||
1 | 27,56 | -0,6 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||||||||
2 | 28,20 | -0,6 | Alda | Sigurdsdóttir Lamhauge | 1998 | Hvirlan | |||||||||
3 | 29,57 | -0,6 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 18-19 ??? 800m | 16.20 | Felag | |||||||||||
1 | 2.35,11 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | ||||||||||
Nr. | ??rslit | Gentur 18-19 ??? Hæddarlop | 14.00 | Felag | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||||||
1 | 135 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | - | - | o | o | xxx | |||||
Nr. | ??rslit | Gentur 18-19 ??? Spjótkast 600g | 15.30 | Felag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 24,05 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 24,05 | 22,12 | 20,07 | 24,03 | 23,80 | 23,72 | ||||
2 | 21,29 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 20,03 | 21,29 | 20,57 | - | - | - | ||||
Nr. | ??rslit | Vind | Dreingir 18-19 ??? 200m | 15.35 | Felag | ||||||||||
1 | 26,54 | -1,2 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | |||||||||
