2014-12-31 01:01
Tveir línubátar bjóðaðu í dag veiðuna út á Fiskamarknaðinum.
Skip á søluni 2014-12-30 Kl. 10.00.00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
KALLANES - ( KG 589 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 29-12-2014 | 29-12-2014 | 4.467 | 13,80 | 61.661,00 |
GUNNVÁ - ( FD 761 ) | EIÐIS HAVN | 29-12-2014 | 29-12-2014 | 3.785 | 14,77 | 55.900,00 |
GUNNVÁ - ( FD 761 ) | EIÐIS HAVN | 30-12-2014 | 30-12-2014 | 3.750 | 14,50 | 54.375,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 12.002 | 14,33 | 171.936,00 | |||
Fiskur á søluni 2014-12-30 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 8.918 | 14,49 | 129.181,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 3.042 | 14,05 | 42.755,00 | |
Hvítingur - (Whiting) | 4 | 0,00 | 0,00 | |
Longa - (Ling) | 38 | 0,00 | 0,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 12.002 | 14,33 | 171.936,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald