Ítróttur
Toppskjúttarnir í hondbólti
...
2018-03-18 21:57
Jóanis Albert Nielsen FTZ-deildin
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Filip | Jojic | VÍF | 165 | 36 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 129 | 7 |
Sveinur | Justinussen | StÍF | 105 | 9 |
Rasmus | Søby | Neistin | 101 | 10 |
Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 101 | 5 |
Julian | Olsen | VÍF | 100 | 2 |
Sakaris Ludvík | Súnason | Team Klaksvík | 98 | 29 |
Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 89 | 31 |
Høgni | Zachariassen | Neistin | 89 | 28 |
Allan | Norðberg | StÍF | 87 | 10 |
Hilmar Leon | Jakobsen | H71 | 84 | 13 |
Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 80 | 9 |
Magnus | Müller | KÍF | 78 | 7 |
Pætur | Johansen | StÍF | 76 | 18 |
Jóannes | Prestá | StÍF | 72 | 7 |
Rúni | Joensen | KÍF | 71 | 23 |
Rúni | Vest Højgaard | H71 | 67 | 2 |
Hørdur Fannar | Sigthórsson | Team Klaksvík | 61 | |
Finnur | Hansson | Team Klaksvík | 58 | |
Andrias | Eriksen | VÍF | 57 | |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
NEISTIN | 46 | 38 | 8 | 82,6 | | TEAM KLAKSVÍK | 53 | 17 | 36 | 32,1 |
VÍF | 46 | 38 | 8 | 82,6 | | VÍF | 69 | 22 | 47 | 31,9 |
KYNDIL | 89 | 67 | 22 | 75,3 | | NEISTIN | 65 | 20 | 45 | 30,8 |
H71 | 58 | 43 | 15 | 74,1 | | H71 | 65 | 17 | 48 | 26,2 |
KÍF | 54 | 40 | 14 | 74,1 | | STÍF | 74 | 17 | 57 | 23,0 |
TEAM KLAKSVÍK | 71 | 51 | 20 | 71,8 | | KYNDIL | 57 | 12 | 45 | 21,1 |
STÍF | 78 | 50 | 28 | 64,1 | | KÍF | 59 | 10 | 49 | 16,9 |
| 442 | 327 | 115 | 74,0 | | | 442 | 115 | 327 | 26,0 |
Hvonn-deildin
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 162 | 43 |
Liljan | Djurhuus | VÍF | 129 | 20 |
Agnas | Olsen | VÍF | 113 | 10 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 110 | |
Jansy | Højbro Jacobsen | Stjørnan | 104 | 39 |
Anna | Armgarðsdóttir Brimnes | Kyndil | 100 | 37 |
Daniella | Joensen | Neistin | 100 | 46 |
Marianna | Holm Jacobsen | VÍF | 98 | 13 |
Gurið | Krosslá Augustinussen | VB | 89 | 6 |
Mathilde Marie | Pedersen | VB | 88 | 15 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 87 | 2 |
Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 87 | |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 86 | 21 |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 80 | 2 |
Eir | Martinsdóttir Berg | Neistin | 79 | 12 |
Agnes | K. Fallesen | VB | 77 | 1 |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 75 | 9 |
Mina | Sirdal | Stjørnan | 74 | 1 |
Eva Barba | Arge | H71 | 71 | 23 |
Caroline | Ladefoged | VB | 66 | 5 |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
H71 | 87 | 71 | 16 | 81,6 | | NEISTIN | 50 | 19 | 31 | 38,0 |
KYNDIL | 84 | 66 | 18 | 78,6 | | H71 | 55 | 17 | 38 | 30,9 |
VÍF | 65 | 51 | 14 | 78,5 | | VÍF | 101 | 27 | 74 | 26,7 |
NEISTIN | 81 | 61 | 20 | 75,3 | | KYNDIL | 68 | 18 | 50 | 26,5 |
STJ??RNAN | 87 | 61 | 26 | 70,1 | | VB | 74 | 16 | 58 | 21,6 |
VB | 43 | 30 | 13 | 69,8 | | STÍF | 68 | 12 | 56 | 17,6 |
STÍF | 54 | 37 | 17 | 68,5 | | STJ??RNAN | 85 | 15 | 70 | 17,6 |
| 501 | 377 | 124 | 75,2 | | | 501 | 124 | 377 | 24,8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald