2017-12-10 11:38
Tey flestu skipini hava loyst aftur eftir óveðrið sum herjaði mitt í farnu viku. Partrolararnir royna teir flestu eystan- og sunnanfyri, línuskipini eru sunnanfyri og lemmatrolararnir eru eystan- og sunnanfyri.
Svartkjaftaskipini royna í landsynning úr Føroyum, har eru eisini 9 íslendsk svartkjaftaskip og eitt grønlendskt.
Norðborg er komin í altjóða sjógv norðanfyri, teir eru á sildaveiðu.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 12???18 | 4° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | |
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra nord | |
| kl 12???18 | 4° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 18???24 | 3° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 3° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør | |
| kl 12???18 | 4° | 0,9 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 5° | 2,1 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst |
Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første
Frisk bris, 10 m/s fra nord
Frisk bris, 8 m/s fra nord
Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 2 m/s fra nord
Svak vind, 2 m/s fra sør
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald