2014-04-27 00:48
Finalan í Grand Prix kappingini 2013/14, er telvað í Sandavági í dag. Rógvi E. Nielsen gjørdist vinnari av allari kappingini samanlagt.
Tað hava verið fleiri GP-kappingar og í dag gjørdist Hans Kristian Simonsen vinnari við 8 stigum av 9 møguligum, Hans Kristian telvaði javnt ímóti Carl Eli N. Samuelsen og John Rødgaard. Nr. 2 gjørdist Høgni E. Nielsen, Høgni tapti ímóti Hans Kristiani og telvaði tvey talv jøvn.
Sí endaligu støðuna og úrslitið av teimum 9 umførunum niðanfyri.
Slut placering efter 9 runder
Rk.SNrNavnFEDRatPts. TB1 TB2 TB31 | 7 | Simonsen Hans Kristian | FAI | 2065 | 8.0 | 45.0 | 36.0 | 38.50 | |
2 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | FAI | 2156 | 7.0 | 47.0 | 35.5 | 32.75 | |
3 | 1 | Rødgaard John | FAI | 2347 | 6.5 | 47.5 | 36.0 | 33.00 | |
4 | 5 | Samuelsen Carl Eli N. | FAI | 2146 | 6.5 | 43.0 | 33.5 | 25.50 | |
5 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | FAI | 2275 | 6.0 | 46.5 | 36.5 | 25.25 | |
6 | 6 | Nielsen Torkil | FAI | 2102 | 5.0 | 41.0 | 31.5 | 13.50 | |
7 | 3 | Poulsen Martin | FAI | 2233 | 4.5 | 45.5 | 36.0 | 14.75 | |
8 | 9 | Augustinussen Bernhard | FAI | 1827 | 4.5 | 42.5 | 32.5 | 13.75 | |
9 | 13 | Jacobsen Rúni T. | FAI | 1553 | 4.5 | 38.5 | 28.5 | 16.25 | |
10 | 11 | Petersen Gutti | FAI | 1613 | 4.0 | 41.0 | 32.5 | 12.25 | |
11 | 10 | Thomsen Jónfinn | FAI | 1809 | 4.0 | 36.5 | 28.0 | 12.50 | |
12 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | FAI | 1884 | 4.0 | 30.0 | 22.0 | 10.25 | |
13 | 12 | Petersen Hjalti | FAI | 1560 | 3.0 | 33.5 | 25.5 | 8.50 | |
14 | 14 | Joensen Hans Dánial | FAI | 1389 | 2.5 | 38.0 | 28.5 | 5.25 | |
15 | 15 | Nielsen Allan | FAI | 1322 | 2.0 | 34.5 | 26.0 | 4.00 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Parringer/Resultater
1. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rødgaard John | 2347 | 1 | ||
2 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 0 | 1 - 0 | 0 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 9 | ||
3 | 10 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 0 | 0 - 1 | 0 | Poulsen Martin | 2233 | 3 | ||
4 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 0 | 1 - 0 | 0 | Petersen Gutti | 1613 | 11 | ||
5 | 12 | Petersen Hjalti | 1560 | 0 | 0 - 1 | 0 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5 | ||
6 | 6 | Nielsen Torkil | 2102 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 13 | ||
7 | 14 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 0 | 0 - 1 | 0 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 7 | ||
8 | 15 | Nielsen Allan | 1322 | 0 | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
2. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 1 | Rødgaard John | 2347 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Torkil | 2102 | 6 | ||
2 | 5 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 2 | ||
3 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Allan | 1322 | 15 | ||
4 | 7 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 4 | ||
5 | 11 | Petersen Gutti | 1613 | 0 | ½ - ½ | 0 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 8 | ||
6 | 9 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 0 | 1 - 0 | 0 | Petersen Hjalti | 1560 | 12 | ||
7 | 13 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 0 | ½ - ½ | 0 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 10 | ||
8 | 14 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 0 | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
3. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 5 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 2 | 0 - 1 | 2 | Rødgaard John | 2347 | 1 | ||
2 | 7 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 2 | 1 - 0 | 2 | Poulsen Martin | 2233 | 3 | ||
3 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 1 | 1 - 0 | 1 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 14 | ||
4 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 1 | 1 - 0 | 1 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 9 | ||
5 | 15 | Nielsen Allan | 1322 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nielsen Torkil | 2102 | 6 | ||
6 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | ½ | 0 - 1 | ½ | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 13 | ||
7 | 10 | Thomsen Jónfinn | 1809 | ½ | 0 - 1 | ½ | Petersen Gutti | 1613 | 11 | ||
8 | 12 | Petersen Hjalti | 1560 | 0 | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
4. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 1 | Rødgaard John | 2347 | 3 | ½ - ½ | 3 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 7 | ||
2 | 6 | Nielsen Torkil | 2102 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 2 | ||
3 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 4 | ||
4 | 11 | Petersen Gutti | 1613 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5 | ||
5 | 13 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Petersen Hjalti | 1560 | 12 | ||
6 | 14 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Allan | 1322 | 15 | ||
7 | 9 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 1 | 1 - 0 | ½ | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 8 | ||
8 | 10 | Thomsen Jónfinn | 1809 | ½ | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
5. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Rødgaard John | 2347 | 1 | ||
2 | 7 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5 | ||
3 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 3 | 1 - 0 | 2 | Nielsen Torkil | 2102 | 6 | ||
4 | 12 | Petersen Hjalti | 1560 | 2 | 0 - 1 | 2 | Poulsen Martin | 2233 | 3 | ||
5 | 9 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 2 | 1 - 0 | 2 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 14 | ||
6 | 13 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Petersen Gutti | 1613 | 11 | ||
7 | 15 | Nielsen Allan | 1322 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Thomsen Jónfinn | 1809 | 10 | ||
8 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | ½ | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
6. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.
1 | 1 | Rødgaard John | 2347 | 4 | ½ - ½ | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 4 | ||
2 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 7 | ||
3 | 5 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 3 | ||
4 | 10 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 9 | ||
5 | 6 | Nielsen Torkil | 2102 | 2 | 1 - 0 | 2 | Petersen Hjalti | 1560 | 12 | ||
6 | 14 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 2 | 0 - 1 | 2 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 13 | ||
7 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Nielsen Allan | 1322 | 15 | ||
8 | 11 | Petersen Gutti | 1613 | 2 | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
7. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 7 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 5 | 1 - 0 | 3½ | Augustinussen Bernhard | 1827 | 9 | ||
2 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5 | ||
3 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 3 | ½ - ½ | 4½ | Rødgaard John | 2347 | 1 | ||
4 | 10 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 2 | ||
5 | 11 | Petersen Gutti | 1613 | 3 | 0 - 1 | 3 | Nielsen Torkil | 2102 | 6 | ||
6 | 14 | Joensen Hans Dánial | 1389 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 8 | ||
7 | 12 | Petersen Hjalti | 1560 | 2 | 0 - 1 | 1 | Nielsen Allan | 1322 | 15 | ||
8 | 13 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 3 | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
8. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 6 | Nielsen Torkil | 2102 | 4 | 0 - 1 | 6 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 7 | ||
2 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 4 | ||
3 | 1 | Rødgaard John | 2347 | 5 | ½ - ½ | 4 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 13 | ||
4 | 9 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5 | ||
5 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 3 | 0 - 1 | 3 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 10 | ||
6 | 15 | Nielsen Allan | 1322 | 2 | 0 - 1 | 3 | Petersen Gutti | 1613 | 11 | ||
7 | 12 | Petersen Hjalti | 1560 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Joensen Hans Dánial | 1389 | 14 | ||
8 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 3½ | 1 | oversidder |
Parringer/Resultater
9. Runde
Br.Nr.NavnRatPts.ResultatPts.NavnRatNr.1 | 13 | Jacobsen Rúni T. | 1553 | 4½ | 0 - 1 | 7 | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 7 | ||
2 | 4 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2156 | 6 | 1 - 0 | 4 | Thomsen Jónfinn | 1809 | 10 | ||
3 | 11 | Petersen Gutti | 1613 | 4 | 0 - 1 | 5½ | Rødgaard John | 2347 | 1 | ||
4 | 5 | Samuelsen Carl Eli N. | 2146 | 5½ | 1 - 0 | 2 | Nielsen Allan | 1322 | 15 | ||
5 | 3 | Poulsen Martin | 2233 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2275 | 2 | ||
6 | 6 | Nielsen Torkil | 2102 | 4 | 1 - 0 | 2½ | Joensen Hans Dánial | 1389 | 14 | ||
7 | 8 | Jacobsen Heiðrikur T. | 1884 | 3 | 1 - 0 | 3 | Petersen Hjalti | 1560 | 12 | ||
8 | 9 | Augustinussen Bernhard | 1827 | 3½ | 1 | oversidder |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald