2018-03-26 19:12
Nú trý umfør eru telvað í Unglingadeildini liggja Suni í Horni Nielsen, Rógvi Mørkøre og Luitjen Akselsson Apol allir javnir á 1. plássi við 2½ stigi.
Rógvi Mørkøre og Suni í Horni Nielsen telvaðu javnt í dag, ímeðan Luitjen Akselsson Apol vann á Elias Petersen.
??ll úrslitini frá í dag, støðan eftir 3. umfar og paringin til í morgin síggjast niðanfyri her.
Paringar/??rslit - Unglingadeildin
3. Umfar tann 2018/03/26 kl. 16:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 3 | Morkore Rogvi | 1367 | 2 | ½ - ½ | 2 | Nielsen Suni I Horni | 1467 | 2 | ||
2 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1293 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tummasarson Flovin M. | 1303 | 4 | ||
3 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1715 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Petersen Elias | 1052 | 7 | ||
4 | 6 | Jacobsen Markus | 1101 | 1 | 1 - 0 | 1 | Staksberg Luca Eydun | 0 | 14 | ||
5 | 11 | Joensen Josef Berg | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Jonsson Teitur | 0 | 12 | ||
6 | 13 | Mikkelsen Oli | 0 | 1 | ½ - ½ | 0 | Brianson Annfinn Elias | 0 | 8 | ||
7 | 9 | Dam Leon Kristian | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Foged Janus Ferja | 0 | 10 |
Talva eftir umfar 3 - Unglingadeildin.
Rk. | Navn | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Nielsen Suni I Horni | 1467 | FAI | 14b1 | 6w1 | 2b½ | 3w | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | |
2 | Morkore Rogvi | 1367 | FAI | 12w1 | 10b1 | 1w½ | 4b | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | |
3 | Apol Luitjen Akselsson | 1715 | FAI | 13w1 | 4b½ | 9w1 | 1b | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | |
4 | Tummasarson Flovin M. | 1303 | FAI | 7b1 | 3w½ | 5b½ | 2w | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | |
5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1293 | FAI | -½ | 9b1 | 4w½ | 6w | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
6 | Jacobsen Markus | 1101 | FAI | 11w1 | 1b0 | 10w1 | 5b | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | |
7 | Joensen Josef Berg | 0 | FAI | 4w0 | 13b1 | 11w1 | 8b | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | |
8 | Mikkelsen Oli | 0 | FAI | 9w0 | 12b1 | 13w½ | 7w | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | |
9 | Petersen Elias | 1052 | FAI | 8b1 | 5w0 | 3b0 | 11w | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | |
10 | Staksberg Luca Eydun | 0 | FAI | -1 | 2w0 | 6b0 | 12b | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | |
11 | Jonsson Teitur | 0 | FAI | 6b0 | 14w1 | 7b0 | 9b | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | |
12 | Foged Janus Ferja | 0 | FAI | 2b0 | 8w0 | 14b1 | 10w | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
13 | Brianson Annfinn Elias | 0 | FAI | 3b0 | 7w0 | 8b½ | 14w | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | |
14 | Dam Leon Kristian | 0 | FAI | 1w0 | 11b0 | 12w0 | 13b | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 |
Paringar/??rslit Paringin til í morgin - Unglingadeildin.
4. Umfar tann 2018/03/27 kl. 16:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | Nielsen Suni I Horni | 1467 | 2½ | 2½ | Apol Luitjen Akselsson | 1715 | 1 | |||
2 | 4 | Tummasarson Flovin M. | 1303 | 2 | 2½ | Morkore Rogvi | 1367 | 3 | |||
3 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1293 | 2 | 2 | Jacobsen Markus | 1101 | 6 | |||
4 | 13 | Mikkelsen Oli | 0 | 1½ | 2 | Joensen Josef Berg | 0 | 11 | |||
5 | 7 | Petersen Elias | 1052 | 1 | 1 | Jonsson Teitur | 0 | 12 | |||
6 | 10 | Foged Janus Ferja | 0 | 1 | 1 | Staksberg Luca Eydun | 0 | 14 | |||
7 | 8 | Brianson Annfinn Elias | 0 | ½ | 0 | Dam Leon Kristian | 0 | 9 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald