2018-03-26 13:01
Kl 16 í dag sessast telvararnir aftur við borðini í FM-kappingini. Niðanfyri sæst paringin í øllum bólkunum.
3. Umfar tann 2018/03/26 kl. 16:00 - Landsliðsbólkurin. | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2333 | FM | Nielsen Rogvi Egilstoft | Mortensen Rogvi | 2018 | 8 | ||
2 | 3 | 2228 | FM | Samuelsen Carl Eli Nolsoe | Nolsoe Rani | 2075 | 1 | ||
3 | 4 | 2183 | Simonsen Olavur | FM | Simonsen Hans Kristian | 2151 | 7 | ||
4 | 5 | 2552 | GM | Ziska Helgi Dam | Thorsteinsson Sjurdur | 2191 | 6 |
3. Umfar tann 2018/03/26 kl. 16:00 - 1. bólkur. | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 1811 | Berg Margar M. | Jacobsen Heidrikur T. | 1887 | 8 | |||
2 | 3 | 1921 | Ziska Andrias | Justinussen Sigurd B. | 1942 | 1 | |||
3 | 4 | 2023 | Hansen Herluf | Skaale Janus | 1950 | 7 | |||
4 | 5 | 1821 | Hansen Joannes V. | Wiberg Ingi | 1786 | 6 |
Paringar/??rslit - Almenni bólkurin
3. Umfar tann 2018/03/26 kl. 16:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 5 | Andreasen Jon S. | 1715 | 2 | 1½ | Mikkelsen Jon | 1767 | 2 | |||
2 | 10 | Olsen Kaj | 1655 | 1½ | 1½ | Hojgaard Brandur | 1704 | 6 | |||
3 | 3 | Debes Ingolf | 1748 | 1 | 1½ | Hansen Johan E. | 1591 | 12 | |||
4 | 7 | Joensen Jogvan Martin | 1694 | 1 | 1 | Funningstovu Brandur H. | 0 | 15 | |||
5 | 11 | Gaard Jaspur T. | 1646 | 1 | 1 | Nielsen Jon I Horni | 1683 | 9 | |||
6 | 14 | Christiansen Ragnar | 1399 | ½ | ½ | Fjallheim Leif Reinert | 1737 | 4 | |||
7 | 8 | Joensen Gunnar | 1693 | ½ | ½ | Johannesen Bardur | 1464 | 13 | |||
8 | 1 | Naes Jogvan | 1794 | ½ | 0 | fríumfar |
Paringar/??rslit - Unglingabólkurin
3. Umfar tann 2018/03/26 kl. 16:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 3 | Morkore Rogvi | 1367 | 2 | 2 | Nielsen Suni I Horni | 1467 | 2 | |||
2 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1293 | 1½ | 1½ | Tummasarson Flovin M. | 1303 | 4 | |||
3 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1715 | 1½ | 1 | Petersen Elias | 1052 | 7 | |||
4 | 6 | Jacobsen Markus | 1101 | 1 | 1 | Staksberg Luca Eydun | 0 | 14 | |||
5 | 11 | Joensen Josef Berg | 0 | 1 | 1 | Jonsson Teitur | 0 | 12 | |||
6 | 13 | Mikkelsen Oli | 0 | 1 | 0 | Brianson Annfinn Elias | 0 | 8 | |||
7 | 9 | Dam Leon Kristian | 0 | 0 | 0 | Foged Janus Ferja | 0 | 10 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald