Indiska stjørnuskotið Srinath Narayanan er framvegis einsamallur á odda í altjóða talvkappingini Faroes Open í Kollafirði. Men favoritturin, Julio Granda Zuniga, úr Peru, er nú beint í hølunum á honum.
Srinath Narayanan, sum í 2005 vann heimsmeistaraheitið fyri telvarar undir 11 ár, telvaði í dag móti føroyska stórmeistaranum Helga Dam Ziska. Talvið endaði javnt. Verri gekst Høgna Egilstoft Nielsen móti Julio Granda Zuniga. Høgni hevur havt eina framúrskarandi kapping higartil, men í dag varð hann blástur av borðinum. Sterki suðuramerikanarin, sum eisini hevur verið amerikanskur kontinentalmeistari, vann ógvuliga sannførandi, og veitti unga sandavágsmanninum fyrsta ósigurin í kappingini.
Eftir góða byrjan er stígur komin í hjá eldra sandavágsbróðrinum. Rógvi Egilstoft Nielsen, sum í gjár tapti fyri danska stórmeistaranum Jens Kristiansen, var fyri somu lagnu í dag móti spanska stórmeistaranum Miguel Munoz, og er tí dragnaður eitt sindur í røðini.
Helgi Dam Ziska er ósigraður í kappingini. Hann hevur vunnið tvey og telvað hini fimm jøvn. Hann er í løtuni nummar fýra, og hevur telvað javnt móti teimum trimum, sum eru ovari enn hann í røðini eftir sjeynda umfar í dag.
Tretivu telvarar eru við í Faroes Open. Teir fremstu tíggju eru hesir:
- IM Srinath Narayanan, India, 6 stig
- GM Julio Granda Zuniga, Peru, 5½
- GM Allan Stig Rasmussen, Danmark, 5
- GM Helgi Dam Ziska, Føroyar, 4½
- FM Høgni Egilstoft Nielsen, Føroyar, 4½
- GM Miguel Munoz, Spania, 4½
- GM Jens Kristiansen, Danmark, 4½
- IM Martin Haubro, Danmark, 4½
- 9. IM John Rødgård, Føroyar, 4½
- Sjúrður Thorsteinsson, Føroyar, 4 stig
7. Runde d. 2017/07/17 kl. 14:00
Br. | Nr. | Navn | FED | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | FED | Nr. | ||||
1 | 2 | GM | ZISKA Helgi | FAI | 4 | ½ - ½ | 5½ | IM | NARAYANAN Srinath | IND | 4 | ||
2 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 11 | ||
3 | 7 | GM | KRISTIANSEN Jens | DEN | 4½ | 0 - 1 | 4 | GM | RASMUSSEN Allan Stig | DEN | 3 | ||
4 | 5 | GM | MUNOZ Miguel | ESP | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 9 | ||
5 | 6 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | RODGAARD John | FAI | 10 | ||
6 | 14 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FAI | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | HAUBRO Martin | DEN | 8 | ||
7 | 12 | FM | JACOBSEN Mikkel Manosri | DEN | 3 | 1 - 0 | 3½ | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 24 | |||
8 | 18 | WIBERG Ingi | FAI | 3 | 0 - 1 | 3 | KLEINERT Juergen | GER | 16 | ||||
9 | 15 | HANSEN Herluf | FAI | 2½ | 0 - 1 | 3 | THORSTEINSSON Sjurdur | FAI | 13 | ||||
10 | 17 | MORTENSEN Rogvi | FAI | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MORKORE Rogvi | FAI | 25 | ||||
11 | 23 | JACOBSEN Runi | FAI | 2½ | ½ - ½ | 2½ | DJURHUUS Arant | FAI | 20 | ||||
12 | 22 | APOL Luitjen Akselsson | FAI | 2 | 1 - 0 | 2½ | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 26 | ||||
13 | 27 | JOHANSEN Karl Louis | FAI | 1½ | 1 - 0 | 1½ | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 28 | ||||
14 | 21 | PETERSEN Gutti | FAI | 1½ | 1 - 0 | 0 | JACOBSEN Markus | FAI | 29 | ||||
15 | 19 | JOENSEN Jogvan M. | FAI | 0 | 0 | ikke parret | |||||||
16 | 30 | KROKI David i | FAI | 0 | 0 | ikke parret |
Placering efter runde 7 ---- Støðan.
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rat+/- | ||
1 | 4 | IM | NARAYANAN Srinath | IND | 2505 | 6,0 | 0,0 | 14819 | 24,5 | 2666 | 7 | 6 | 4,20 | 1,80 | 10 | 18,0 | |
2 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2656 | 5,5 | 0,0 | 14679 | 23,0 | 2606 | 7 | 5,5 | 5,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | |
3 | 3 | GM | RASMUSSEN Allan Stig | DEN | 2540 | 5,0 | 0,0 | 14326 | 21,5 | 2456 | 7 | 5 | 5,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
4 | 2 | GM | ZISKA Helgi | FAI | 2544 | 4,5 | 0,0 | 14872 | 20,0 | 2504 | 7 | 4,5 | 4,43 | 0,07 | 10 | 0,7 | |
5 | 11 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2323 | 4,5 | 0,0 | 14708 | 20,0 | 2385 | 7 | 4,5 | 2,97 | 1,53 | 20 | 30,6 | |
6 | 5 | GM | MUNOZ Miguel | ESP | 2495 | 4,5 | 0,0 | 14576 | 19,0 | 2421 | 7 | 4,5 | 4,43 | 0,07 | 10 | 0,7 | |
7 | 7 | GM | KRISTIANSEN Jens | DEN | 2403 | 4,5 | 0,0 | 13873 | 19,0 | 2309 | 7 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 10 | -0,5 | |
8 | 8 | IM | HAUBRO Martin | DEN | 2365 | 4,5 | 0,0 | 13294 | 16,5 | 2225 | 7 | 4,5 | 4,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | |
9 | 10 | IM | RODGAARD John | FAI | 2329 | 4,5 | 0,0 | 13285 | 16,5 | 2188 | 7 | 4,5 | 4,22 | 0,28 | 20 | 5,6 | |
10 | 13 | THORSTEINSSON Sjurdur | FAI | 2191 | 4,0 | 0,0 | 12283 | 15,0 | 1981 | 7 | 4 | 4,27 | -0,27 | 20 | -5,4 | ||
11 | 12 | FM | JACOBSEN Mikkel Manosri | DEN | 2247 | 4,0 | 0,0 | 11717 | 15,5 | 1902 | 7 | 4 | 5,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
12 | 16 | KLEINERT Juergen | GER | 1955 | 4,0 | 0,0 | 10733 | 10,0 | 1726 | 6 | 3 | 3,74 | -0,74 | 20 | -14,8 | ||
13 | 9 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 2353 | 3,5 | 0,0 | 14175 | 19,0 | 2247 | 7 | 3,5 | 3,80 | -0,30 | 20 | -6,0 | |
14 | 6 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 2447 | 3,5 | 0,0 | 13753 | 17,0 | 2201 | 7 | 3,5 | 4,64 | -1,14 | 10 | -11,4 | |
15 | 14 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FAI | 2180 | 3,5 | 0,0 | 13195 | 17,5 | 2028 | 6 | 2,5 | 2,55 | -0,05 | 20 | -1,0 | |
16 | 24 | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 1557 | 3,5 | 0,0 | 12430 | 13,0 | 1957 | 7 | 3,5 | 1,62 | 1,88 | 40 | 75,2 | ||
17 | 17 | MORTENSEN Rogvi | FAI | 1939 | 3,5 | 0,0 | 11609 | 12,0 | 1835 | 7 | 3,5 | 3,95 | -0,45 | 20 | -9,0 | ||
18 | 22 | APOL Luitjen Akselsson | FAI | 1579 | 3,0 | 0,0 | 12031 | 11,5 | 1812 | 6 | 2 | 1,28 | 0,72 | 40 | 28,8 | ||
19 | 18 | WIBERG Ingi | FAI | 1759 | 3,0 | 0,0 | 11776 | 13,0 | 1810 | 7 | 3 | 3,25 | -0,25 | 20 | -5,0 | ||
20 | 23 | JACOBSEN Runi | FAI | 1564 | 3,0 | 0,0 | 11566 | 11,5 | 1779 | 7 | 3 | 2,68 | 0,32 | 40 | 12,8 | ||
21 | 20 | DJURHUUS Arant | FAI | 1656 | 3,0 | 0,0 | 11348 | 10,5 | 1749 | 7 | 3 | 3,25 | -0,25 | 40 | -10,0 | ||
22 | 15 | HANSEN Herluf | FAI | 2048 | 2,5 | 0,0 | 12412 | 13,5 | 1876 | 6 | 1,5 | 2,56 | -1,06 | 20 | -21,2 | ||
23 | 25 | MORKORE Rogvi | FAI | 1317 | 2,5 | 0,0 | 10494 | 9,0 | 1515 | 5 | 0,5 | 0,55 | -0,05 | 40 | -2,0 | ||
24 | 27 | JOHANSEN Karl Louis | FAI | 1247 | 2,5 | 0,0 | 10169 | 7,0 | 1585 | 5 | 1,5 | 0,84 | 0,66 | 40 | 26,4 | ||
25 | 26 | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 1270 | 2,5 | 0,0 | 10105 | 10,0 | 1484 | 6 | 1,5 | 1,10 | 0,40 | 40 | 16,0 | ||
26 | 21 | PETERSEN Gutti | FAI | 1652 | 2,5 | 0,0 | 9729 | 7,5 | 1431 | 6 | 1,5 | 3,65 | -2,15 | 20 | -43,0 | ||
27 | 28 | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 1235 | 1,5 | 0,0 | 10571 | 6,5 | 1458 | 7 | 1,5 | 1,37 | 0,13 | 40 | 5,2 | ||
28 | 29 | JACOBSEN Markus | FAI | 0 | 0,0 | 0,0 | 9953 | 0,0 | 800 | 7 | 0 | ||||||
29 | 19 | JOENSEN Jogvan M. | FAI | 1679 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,6 | ||
30 | KROKI David i | FAI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald