2014-04-16 21:53
Í dag verða tvey umfør telvað í FM-kappingini fyri einstaklingar.
5. umfar er liðugt - sí úrslitini niðanfyri og 6. umfar byrjar kl. 17.
Placering efter runde 5
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | RatI | RatN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | 7 | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2156 | 2175 | 2156 | 5.0 | 9.00 | 0.0 | 5 | 2839 | |
2 | 3 | Poulsen Martin | FAI | 2233 | 2261 | 2233 | 4.5 | 6.25 | 0.0 | 4 | 2402 | |
3 | 9 | Simonsen Olavur | FAI | 2206 | 2229 | 2206 | 3.5 | 6.75 | 0.0 | 2 | 2255 | |
4 | 4 | Simonsen Hans Kristian | FAI | 2065 | 2144 | 2065 | 3.5 | 5.25 | 0.0 | 3 | 2227 | |
5 | 6 | Nielsen Rogvi Egilstoft | FAI | 2275 | 2282 | 2275 | 3.5 | 3.75 | 0.0 | 3 | 2184 | |
6 | 1 | Nolsoe Rani | FAI | 2016 | 2065 | 2016 | 2.5 | 1.50 | 0.0 | 2 | 2043 | |
7 | 10 | Baldursson Rani | FAI | 2001 | 1968 | 2001 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 0 | 1913 | |
8 | 2 | Solsker Tummas M. | FAI | 1988 | 1981 | 1988 | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 | 1767 | |
9 | 5 | Berg Margar M. | FAI | 1789 | 1862 | 1789 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1772 | |
8 | Jacobsen Heidrikur T. | FAI | 1884 | 1939 | 1884 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1779 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
5. Runde d. 2014/04/16 kl. 10.00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 3 | 2233 | Poulsen Martin | 1 - 0 | Baldursson Rani | 2001 | 10 | ||
2 | 4 | 2065 | Simonsen Hans Kristian | 1 - 0 | Solsker Tummas M. | 1988 | 2 | ||
3 | 5 | 1789 | Berg Margar M. | 0 - 1 | Nolsoe Rani | 2016 | 1 | ||
4 | 6 | 2275 | Nielsen Rogvi Egilstoft | ½ - ½ | Simonsen Olavur | 2206 | 9 | ||
5 | 7 | 2156 | Nielsen Hogni Egilstoft | 1 - 0 | Jacobsen Heidrikur T. | 1884 | 8 | ||
6. Runde d. 2014/04/16 kl. 17.00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 10 | 2001 | Baldursson Rani | Jacobsen Heidrikur T. | 1884 | 8 | |||
2 | 9 | 2206 | Simonsen Olavur | Nielsen Hogni Egilstoft | 2156 | 7 | |||
3 | 1 | 2016 | Nolsoe Rani | Nielsen Rogvi Egilstoft | 2275 | 6 | |||
4 | 2 | 1988 | Solsker Tummas M. | Berg Margar M. | 1789 | 5 | |||
5 | 3 | 2233 | Poulsen Martin | Simonsen Hans Kristian | 2065 | 4 |
Almennibólkurin:
Placering efter runde 5
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | Hojgaard Brandur | FAI | 1635 | 4.5 | 10.50 | 0.0 | 4 | |
2 | 12 | Mortensen Rogvi | FAI | 1634 | 4.0 | 11.00 | 0.0 | 3 | |
3 | 10 | Skaale Janus | FAI | 1444 | 3.5 | 7.75 | 0.0 | 3 | |
4 | 3 | Fjallheim Elmar | FAI | 1515 | 2.5 | 6.50 | 0.0 | 2 | |
5 | 6 | Skorastein Simun | FAI | 1465 | 2.5 | 6.00 | 0.0 | 1 | |
6 | 1 | Joensen Helgi | FAI | 1586 | 2.5 | 5.75 | 0.0 | 1 | |
7 | 2 | Christiansen Esbern | FAI | 1665 | 2.5 | 5.25 | 0.0 | 2 | |
8 | 13 | Heldarskard Vagn | FAI | 1311 | 2.5 | 4.75 | 0.0 | 2 | |
9 | 8 | Petersen Helgi L. | FAI | 0 | 2.5 | 4.25 | 0.0 | 1 | |
10 | 7 | Christiansen Hans J | FAI | 1552 | 2.5 | 4.00 | 0.0 | 2 | |
11 | 11 | Mortensen Herluf | FAI | 1567 | 2.5 | 4.00 | 0.0 | 1 | |
12 | 4 | Larsen Finn W. | FAI | 1370 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | |
14 | Joensen Sigurd | FAI | 1311 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | ||
14 | 9 | Thomsen Ola Jakup | FAI | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Parringer/Resultater
5. Runde d. 2014/04/16 kl. 10.00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 5 | Hojgaard Brandur | 1635 | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Fjallheim Elmar | 1515 | 3 | ||
2 | 2 | Christiansen Esbern | 1665 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Mortensen Rogvi | 1634 | 12 | ||
3 | 7 | Christiansen Hans J | 1552 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Skaale Janus | 1444 | 10 | ||
4 | 1 | Joensen Helgi | 1586 | 2 | ½ - ½ | 2 | Mortensen Herluf | 1567 | 11 | ||
5 | 8 | Petersen Helgi L. | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Skorastein Simun | 1465 | 6 | ||
6 | 14 | Joensen Sigurd | 1311 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Heldarskard Vagn | 1311 | 13 | ||
7 | 4 | Larsen Finn W. | 1370 | ½ | 1 | oversidder | |||||
8 | 9 | Thomsen Ola Jakup | 1035 | 0 | 0 | ikke parret |
Unglingabólkurin:
Placering efter runde 5
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Finnson Eli W. | FAI | 1492 | 4.0 | 11.50 | 0.0 | 4 | |
2 | 2 | Weihe Ragnar | FAI | 1258 | 3.5 | 10.75 | 0.0 | 3 | |
3 | 12 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1224 | 3.5 | 9.75 | 0.0 | 3 | |
4 | 6 | Fjallheim Aron Reinert | FAI | 1077 | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 3 | |
5 | 7 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1106 | 3.0 | 6.50 | 0.0 | 3 | |
6 | 3 | Olsen Kaj | FAI | 0 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 | |
5 | Tummasarson Flóvin M. | FAI | 0 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 | ||
8 | 9 | Petersen Elias | FAI | 0 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 2 | |
9 | 10 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1000 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 2 | |
10 | 8 | Apol Luitjen A. | FAI | 0 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |
11 | 1 | Jacobsen Bjørn | FAI | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
12 | 11 | Sólsker Jónas | FAI | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Notat:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Parringer/Resultater
5. Runde d. 2014/04/16 kl. 10.00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 12 | Bertholdsen Bjarki | 1224 | 3 | ½ - ½ | 3 | Weihe Ragnar | 1258 | 2 | ||
2 | 4 | Finnson Eli W. | 1492 | 3 | 1 - 0 | 3 | Fjallheim Aron Reinert | 1077 | 6 | ||
3 | 5 | Tummasarson Flóvin M. | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1000 | 10 | ||
4 | 7 | Fjallheim Leif Reinert | 1106 | 2 | 1 - 0 | 2 | Petersen Elias | 0 | 9 | ||
5 | 1 | Jacobsen Bjørn | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Olsen Kaj | 0 | 3 | ||
6 | 8 | Apol Luitjen A. | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Sólsker Jónas | 0 | 11 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald